トリプル蓄電システム KPTP-Aシリーズ
KPTP-A
仕様
Specification
トリプル蓄電パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KPTP-A | |
---|---|---|
主回路方式 | 電圧型電流制御方式 | |
スイッチング方式 | 正弦波PWM 方式 | |
入力 | 回路数(昇圧) | 4回路 |
定格入力電力 | 9.0kW | |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力運転電圧範囲 | DC40V ~ DC450V(最大許容電圧:450V) | |
出力 | 定格出力電力 | 6.0kW(力率0.95時、力率1.0時共通) |
定格容量 | 6.3kVA(力率0.95時)、6.0kVA(力率1.0時) | |
定格出力電圧 | AC202V(単相2線式 ただし連系は単相3線式) | |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
定格出力電流 | 31.3Arms(力率 0.95 時)、29.7Arms(力率 1.0 時) | |
太陽光発電電力変換効率 | 96.5%(定格入出力時、力率 0.95、JIS C 8961による) | |
絶縁方式 | トランスレス方式(直流地絡保護機能、出力直流分検出機能) | |
指定力率*1 | 出荷時:0.95(整定範囲:0.80~1.00、0.01刻み) | |
電力制御方式 | 太陽電池最大電力追尾制御(MPPT) | |
保護機能 | 直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常 | |
連系保護機能 | 交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制、多数台連系対応型単独運転防止、FRT(系統事故時運転継続)要件 | |
単独運転検出機能 | 能動方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式 受動方式:電圧位相跳躍検出方式 |
|
自立運転機能 | 【100V/200V接続時】 主回路方式 電圧型電圧制御方式 定格出力電力 6.0kVA*2*3 定格出力電圧 AC101V/202V(50Hz/60Hz) |
|
消費電力 | 運転時20W、待機時8W未満 (トリプル蓄電システム用リモコン消費電力2W含む) |
|
遠隔出力制御機能 | 対応 | |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 525mm×770mm×160mm*4 |
|
質量 | 約37kg以下(取付板、保護ガードを除く場合、約31kg) | |
設置場所 | 屋側壁面(直射日光があたらないこと) | |
使用周囲温度 | -20℃~50℃(直射日光があたらないこと、結露及び氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) |
- *1 力率を変更する場合は電力会社との協議が必要です。
- *2 商品構成により出力が異なります。こちらをご確認ください。
- *3 片相 3.0kVA
- *4 取付板含む奥行 162mm
- ●本機は計量法の対象製品ではありません。発電量、蓄電池容量、および換算金額などの数値は目安です。
- ●この仕様はJIS(日本産業規格)に基づいた数値です。
トリプル蓄電システム用リモコン
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-RC1T-R | |
---|---|---|
動作電圧 | DC12V | |
消費電力 | 待機時:1.5W以下 (バックライトOFF、ブザーOFF、有線LANまたは無線LAN使用時) 動作最大:2W以下 (バックライトON、ブザー大鳴動、有線LANまたは無線LAN使用時) |
|
消費電流 | 動作時最大:200mA以下(バックライトON、ブザー大鳴動、有線LANまたは無線LAN使用時) | |
ブザー音量 | 大:約62dB、中:約58dB、小:約54dB、切 | |
液晶表示部 | ドット液晶(240 × 128ドット) | |
通信機能 | 有線LAN通信 | 100BASE-TX/10BASE-T |
無線LAN通信 | 準拠規格:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |
シリアル通信 | RS-485 | |
設置場所 | 屋内壁面 | |
使用周囲温度 | -20℃ ~ 50℃(結露及び氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 148mm×120mm×26.7mm(突起物を除く)
|
|
質量 | 310g(取付金具を除く場合、290g) |
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-BU65C-A | KP-BU97C-A※ |
---|---|---|
種類 | リチウムイオン電池 | |
蓄電池容量 | 6.5kWh(実効容量5.8kWh) | 9.7kWh(実効容量は近日中に公開) |
公称電圧 | DC102.4V | (近日中に公開) |
電圧範囲 | DC80V - 113.6V | (近日中に公開) |
充電回復時間 | 約3時間(25℃満充電まで) | (近日中に公開) |
設置場所 | 屋内 | |
使用周囲温度 | -15~45℃(結露および氷結なきこと) | (近日中に公開) |
使用周囲湿度 | 5~95%RH(結露および氷結なきこと) | (近日中に公開) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm×719mm×137mm ※アンカー固定用ユニット 使用時は高さ749mm |
450mm×628mm×275mm
|
質量 | 約65kg (アンカー固定用ユニット2kg) | 約100kg |
取付け方式・方法 | 屋内自立設置、屋内床置き設置(6.5kWhの自立設置時はオプションのアンカー固定用ユニットを使用します。) | |
容量保証 | 15年後初期容量の60%以上 | |
サイクル期待寿命 | 12,000サイクル*1 | - |
- ※KP-BU97C-Aは2026年3月リリース予定です。リリースまでに仕様などは予告なしに変更する可能性があります。
- *1. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
蓄電池用コンバータ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DDB52 | |
---|---|---|
蓄電池ユニット側*1 | 入出力電圧範囲 | 最大許容電圧:DC400V |
入出力定格電圧 | DC102.4V | |
入出力数 | 1入出力 | |
入出力定格電力 | 充電時:3.0kW 放電時:3.3kW(連系)3.3kW(自立) | |
入出力最大電流 | 充電時:35.0A 放電時:35.0A(連系)35.0A(自立) | |
トリプル蓄電 パワーコンディショナ側 | 入出力 定格電圧 | DC360V(最大許容電圧:DC450V) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 370mm×770mm×160mm*2
|
|
運転音 | 33dB以下 | |
質量 | 約20kg (取付板、保護ガードを除く場合、約16kg) | |
設置場所 | 屋側壁面(直射日光があたらないこと) | |
使用周囲温度 | -20℃~50℃ (直射日光が当たらないこと、結露及び氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) | |
接続可能蓄電池ユニット | KP-BU65C-A / KP-BU97C-A※ |
- ※KP-BU97C-Aは2026年3月リリース予定です。リリースまでに仕様などは予告なしに変更する可能性があります。
- *1. 蓄電池ユニット側の各仕様は蓄電池ユニットKP-BU65C-A使用時のものです。KP-BU97C-A使用時の仕様は近日中に公開します。
- *2. 取付板含む奥行 162mm
V2Hスタンド
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DDV-B | |
---|---|---|
車両入出力部 | 定格電圧 | DC350V |
動作電圧範囲 | DC150~450V | |
定格電力 | 充電時:6.0kW | |
放電時:6.7kW(充放電コネクタ端) | ||
最大電流 | 充放電時:DC25 A | |
ケーブル長 | 7.3m(充放電コネクタを含む) | |
DCバス入出力部 | 定格電圧 | DC360V |
最大電圧 | DC450V | |
最大電流 | 充放電時:DC 20A | |
アクセサリーケーブル入力部 | 定格電圧 | DC12V |
定格電流 | DC6.4A以下 | |
主回路方式 | 回路方式 | 双方向絶縁型DC/DCコンバータ |
回路数 | 1回路 | |
制御方式 | 電圧型電流制御方式 | |
その他特性 | 冷却方式 | 強制空冷 |
待機時消費電力 | 20W未満 | |
運転音 | 正面中央1m、高さ 1m:40dB以下 その他周囲1m、高さ 1m:45dB以下 |
|
設置場所 | 屋外(直射日光可) | |
使用周囲温度 | -20℃~50℃(結露及び氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 420mm×1250mm(ベース部250mmを含む)×210mm(突起部除く)
|
|
質量 | 約55kg(充放電ケーブルを含む) |


全負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB75B | KP-DB75B-EP(高出力) |
---|---|---|
定格入力電圧 | AC202V | |
電気方式 | 単相3線式 | |
定格電流 | 合計75A | |
設置場所 | 屋内 | |
使用周囲温度 | -5~40℃ (結露および氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 45~85%RH (結露および氷結なきこと) | |
外形寸法 (横×高さ×奥行き) | 572mm×325mm×124mm
|
|
質量 | 約7.2kg | 約8.8kg |
ケース外装色 | 白 | |
取付け方式・方法 | 壁取付け・ねじ止め |