マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ
KPEP-A
システム構成
System
システム接続例
構成機器・オプション・工事店様準備品
システム構成機器一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 |
---|---|
マルチV2Xパワーコンディショナ | KPEP-A(一般タイプ) |
KPEP-A-S(重塩害タイプ) | |
EVユニット | KP-DDV |
マルチV2Xシステム用ゲートウェイ | KP-GWEP-A |
V2X用全負荷分電盤 | KP-DB75B-EP(一般用) |
KP-DB75B-EP-EF(外部発電併設用) | |
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP |
オプション
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 |
---|---|
EVユニット用自立スタンド(オプション) | KP-FRDV |
別体充放電コネクタホルダ(オプション) | KP-DDAP-HO |
表示ユニット(オプション) | KP-GWAP-D |
システムに必要なオプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|
主幹用電流センサ(絶縁型) | ・ KP-CT-S16AC100A(Φ14.5) ・ KP-CT-S24AC100A(Φ24) ・ KP-CT-S35AC100A(Φ35.5) |
1セット:2個入り。 ( )内の数値は装着できる電線径を示す。 |
|
主幹電流センサケーブル(絶縁型) | KP-CHI-C4VB□□S2 | □□は長さを示す。15m、30m | |
EVユニット入出力ケーブル | KP-CHL-F2VDB□□ND3 | □□は長さを示す。3m、7m、20m、30m | |
EVユニット用DC/DCコンバータ通信ケーブル | KP-CHG-E8VB□□S | □□は長さを示す。3m、7m、20m、30m | |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル | KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m | |
充放電コネクタ付ケーブル | KP-CHK-L10UDB75N | ケーブル長7.5m | |
12Vシガーケーブル | KP-CHM-M2VDB10N | ケーブル長10m | |
トランスユニット通信ケーブル | KP-CHT-E4VDB□□S | □□は長さを表す。2.9m(029)、5m(05) | |
蓄電池通信ケーブル | KP-CHG-E8VB□□S | □□は長さを示す。3m、7m、20m、30m、40m | |
DC/DCコンバータ通信ケーブル | KP-CHE-E8VDB□□S | □□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05) | |
PVユニット入出力ケーブル | KP-CHJ-F2VDB□□ND3 | □□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05) |
工事店様準備品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
配線名称 | 配線の種類 | ケーブル仕様 | |
---|---|---|---|
(a) | 主分電盤入出力線 | 主分電盤~V2X用全負荷分電盤間の配線 | VVF、3芯、5.5mm2、8mm2、14mm2 |
(b) | 系統入出力線 | パワーコンディショナ~V2X用全負荷分電盤間の配線 | CV、3 芯、5.5mm2(~ 19m)、8mm2(19~ 27m)または14mm2(27 ~ 48m) |
(c) | 自立出力線 | パワーコンディショナ~V2X用全負荷分電盤間の配線 | CV、3 芯、5.5mm2(~ 9m)、8mm2(9 ~ 13m)または14mm2(13 ~ 24m) |
(d) | EVユニットアース線 | パワーコンディショナ~EVユニット間の配線 | HIV、5.5mm2、8mm2 |
(e) | パワーコンディショナアース線 | パワーコンディショナ~大地間の配線 | HIV、5.5mm2、8mm2 |
(f) | LAN通信線 | ゲートウェイ~LANポート付きルータ間 | LANケーブル(UTPケーブル、カテゴリー5以上) |
(g) | 系統入出力線 | パワ―コンディショナ~主分電盤間の配線 | CV、3芯、8mm2(~ 15m)または14mm2(15 ~ 30m) |
(h) | 特定負荷入出力線 | 主分電盤~特定負荷用分電盤間の配線 | VVF、2芯、Φ2.0mmまたはΦ2.6mm、単線 |
(i) | 特定負荷アース線 | 主分電盤~特定負荷用分電盤間の配線 | IV、Φ2.0mm |
(j) | 特定負荷入出力線 | パワーコンディショナ~特定負荷用分電盤の配線 | CV、2芯、5.5mm2、8mm2、14mm2 |
(k) | パワーコンディショナアース線 | パワーコンディショナ~大地間 | IV、5.5mm2または8mm2 |
(l) | PVパワーコンディショナ入出力線 | 太陽光発電システムと併設する時の配線 | VVF、2芯、Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mm、単線 |
(m) | 蓄電池ユニット入出力線 | 蓄電池ユニット~パワーコンディショナ間の配線 | CV、2芯、8mm2 |
(n) | 蓄電池ユニットアース線 | 蓄電池ユニット~パワーコンディショナ間の配線 | IV、5.5mm2 |
(o) | 主分電盤入出力線 | 主分電盤~全負荷用分電盤間の配線 | CV、3芯、14mm2 |
(p) | 系統入出力線 | パワ―コンディショナ~全負荷分電盤間の配線 | CV、3 芯、5.5mm2(~ 10m)、8mm2(10 ~ 14m)または14mm2(14 ~ 25m) |
(q) | 主分電盤アース線 | 主分電盤~V2X用全負荷分電盤間の配線 | IV、Φ2.0mm |
(r) | 全負荷入出力線 | トランスユニット~全負荷用分電盤間の配線 | CV、3芯、5.5mm2、8mm2、14mm2 |
(s) | トランスユニットアース線 | パワーコンディショナ~トランスユニット間の配線 | IV、5.5mm2 |
(t) | トランスユニット入出力線 | パワーコンディショナ~トランスユニット間の配線 | CV、2芯、5.5mm2 |
(u) | PVユニットアース線 | パワーコンディショナ~PVユニット間の配線 | IV、5.5mm2、8mm2 |
(v) | ゲートウェイ間通信線 | マルチV2Xシステム用ゲートウェイとマルチ蓄電システム間の通信 | 3 芯、0.2mm2 ~ 15mm2(シールド付ツイストペアケーブル) |
電力計測ユニット使用時に追加で必要なオプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|
外部発電用センサ | KP-CT-S□□AC100 | 2個セット、装着できる□□はCTの径を示す。 装着できる電線径φ14.5mm、φ24mm以下 |
|
外部発電用電流センサケーブル | KP-CHC-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m | |
分岐計測用電流センサ(φ9.3) | KP-CT-T09AC30 | 2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下) | |
分岐計測用電流センサケーブル | KP-CHB-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m |
電力計測ユニット使用時に追加で必要な工事店様準備品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
配線名称 | 配線の種類 | ケーブル仕様 | |
---|---|---|---|
(w) | 電力計測ユニット通信線 | 電力計測ユニット~ゲートウェイ間の通信 | 単線/ヨリ線ツイストペア線 Φ0.3~1.0mm×3芯 |
(x) | 電源/電圧検知線 | 主分電盤~電力計測ユニット間の配線 | VVF Φ2mm×3芯(銅単線) |
電力計測ユニットのオプション品・準備品
ご購入の組み合わせ例
ご発注例
- ①機器セット
- ②部材セット
機器セットと部材セットをそれぞれ組み合わせてご発注ください。
セットに含まれていない製品をご希望の場合は、オプション品よりお選びください。
V2H認証登録済
①機器セット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー 希望小売価格 (税別) |
パッケージ内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチV2X パワー コンディショナ |
EV ユニット |
マルチV2X システム用 ゲートウェイ |
V2X用全負荷分電盤 | 充放電 コネクタ付 ケーブル (7.5m) |
|||||
一般 | 重塩害 対応 |
一般 | 外部発電併設用 | ||||||
単機能V2Xシステム (一般タイプ)*2 |
KPEP-A-SET-AC | ¥1,600,000 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
単機能V2Xシステム (一般タイプ×外部発電併設用) |
KPEP-A-SET-AC-EF | ¥1,680,000 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
単機能V2Xシステム (重塩害対応タイプ)*2 |
KPEP-A-SET-AC-S | ¥1,750,000 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
単機能V2Xシステム (重塩害対応タイプ×外部発電併設用) |
KPEP-A-SET-AC-EF-S | ¥1,830,000 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
②部材セット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー 希望小売価格 (税別) |
パッケージ内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹用 電流センサ |
主幹電流センサ ケーブル (絶縁型) |
パワコン・ 計測ユニット間用 屋内外通信 ケーブル |
EVユニット 入出力ケーブル |
EVユニット用 DC/DCコンバータ 通信ケーブル |
|||
V2X用部材セット1 | KP-CH-STEP5-AC1 | ¥84,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHL-F2VDB03ND3 | KP-CHG-E8VB03S |
V2X用部材セット2 | KP-CH-STEP5-AC2 | ¥98,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHL-F2VDB07ND3 | KP-CHG-E8VB07S |
V2X用部材セット3 | KP-CH-STEP5-AC3 | ¥138,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHL-F2VDB20ND3 | KP-CHG-E8VB20S |
V2X用部材セット4 | KP-CH-STEP5-AC4 | ¥158,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHL-F2VDB20ND3 | KP-CHG-E8VB20S |
V2X用部材セット5 | KP-CH-STEP5-AC5 | ¥180,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHL-F2VDB30ND3 | KP-CHG-E8VB30S |
③オプション品
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー希望小売価格(税別) |
---|---|---|
主幹用電流センサ(Φ14.5)(絶縁型) | KP-CT-S16AC100A | ¥12,000 |
主幹用電流センサ(Φ24)(絶縁型) | KP-CT-S24AC100A | ¥15,000 |
主幹用電流センサ(Φ35.5)(絶縁型) | KP-CT-S35AC100A | ¥18,000 |
主幹電流センサケーブル(15m)(絶縁型) | KP-CHI-C4VB15S2 | ¥31,000 |
主幹電流センサケーブル(30m)(絶縁型) | KP-CHI-C4VB30S2 | ¥46,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m) | KP-CH-B8VG03S | ¥6,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(5m) | KP-CH-B8VG05S | ¥8,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(15m) | KP-CH-B8VG15S | ¥12,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(30m) | KP-CH-B8VG30S | ¥17,000 |
EVユニット入出力ケーブル(3m) | KP-CHL-F2VDB03ND3 | ¥17,000 |
EVユニット入出力ケーブル(7m) | KP-CHL-F2VDB07ND3 | ¥24,000 |
EVユニット入出力ケーブル(20m) | KP-CHL-F2VDB20ND3 | ¥44,000 |
EVユニット入出力ケーブル(30m) | KP-CHL-F2VDB30ND3 | ¥55,000 |
EVユニット用DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m) | KP-CHG-E8VB03S | ¥12,000 |
EVユニット用DC/DCコンバータ通信ケーブル(7m) | KP-CHG-E8VB07S | ¥19,000 |
EVユニット用DC/DCコンバータ通信ケーブル(20m) | KP-CHG-E8VB20S | ¥39,000 |
EVユニット用DC/DCコンバータ通信ケーブル(30m) | KP-CHG-E8VB30S | ¥50,000 |
表示ユニット | KP-GWAP-D | ¥80,000 |
電力計測ユニット使用時オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー希望小売価格(税別) |
---|---|---|
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP | ¥100,000 |
外部発電用電流センサ(Φ14.5) | KP-CT-S16AC100 | ¥12,000 |
外部発電用電流センサ(Φ24) | KP-CT-S24AC100 | ¥15,000 |
外部発電用電流センサケーブル(3m) | KP-CHC-C4VG03N | ¥4,000 |
外部発電用電流センサケーブル(5m) | KP-CHC-C4VG05N | ¥6,000 |
外部発電用電流センサケーブル(10m) | KP-CHC-C4VG10N | ¥8,000 |
外部発電用電流センサケーブル(15m) | KP-CHC-C4VG15N | ¥9,000 |
外部発電用電流センサケーブル(30m) | KP-CHC-C4VG30N | ¥15,000 |
分岐計測用電流センサ(Φ9.3) | KP-CT-T09AC30 | ¥3,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N | ¥4,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(5m) | KP-CHB-C4VG05N | ¥6,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(10m) | KP-CHB-C4VG10N | ¥8,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(15m) | KP-CHB-C4VG15N | ¥9,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(30m) | KP-CHB-C4VG30N | ¥15,000 |
必要に応じて購入いただくオプション
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー希望小売価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|
EVユニット用自立スタンド | KP-FRDV | ¥99,000 | EVユニットを壁に掛けず、自立させる際に使用 |
別体充放電コネクタホルダ | KP-DDAP-HO | ¥20,000 | 充放電コネクタ付ケーブルのコネクタを保持するホルダ |
12Vシガーケーブル | KP-CHM-M2VDB10N | ¥20,000 | 停電時、充放電コネクタ付ケーブルから 電力供給を受けられない場合に使用。ケーブル長10m |
- *1. 「CHAdeMO」およびCHAdeMOロゴマークは一般社団法人チャデモ協議会の登録商標です。
- *2. トリプル制御の場合は単機能V2Xシステム(一般タイプ)または単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ)をご使用ください。