マルチ蓄電プラットフォーム ITC-SSMPシリーズ
ITC-SSMP
仕様
Specification
マルチ蓄電パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | ITC-SSMP | ||
---|---|---|---|
直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
入出力数 | 1 | ||
最大充放電電力 | ITC-SSBU98:4kW/ITC-SSBU65:2.5kW | ||
直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能: - /ハイブリッド:6.6kW | |
最大入力電圧 | 単機能: - /ハイブリッド:DC450V | ||
交流出力 | 定格容量 | ◆単機能 ITC-SSBU98:4kW(力率1.0)/ITC-SSBU65:2.5kW(力率1.0) ◆ハイブリッド(※) 5.6kW(力率0.95) ※系統連系申請の際、定格容量は5.9kW(力率1.0)となります。 |
|
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 |
◆蓄電池側 ITC-SSBU98:放電96.0%、充電95.5% ITC-SSBU65:放電96.0%、充電95.5% ◆太陽光側 95.0%(定格出力時) |
||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 単相3線式(トランスユニット接続時) |
||
自立運転時の定格出力 | 単機能/ハイブリッド:2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
ケース材質 | 本体:金属ケース、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | ||
保証期間 | 15年 |
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | ITC-SSBU98 | ITC-SSBU65 |
---|---|---|
種類 | リチウムイオン電池 | |
蓄電池容量 | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) | 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) |
公称電圧 | DC154.14V | DC102.76V |
電圧範囲 | DC126~174.3V | DC84.0~116.2V |
充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | |
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置 | |
周囲温度 | -10~45℃*1(ただし結露および氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 490mm × 741mm × 295mm
|
490mm × 847mm × 147mm
|
質量 | 約102kg | 約65kg |
取付け方式・方法 | 屋内:床置き・壁面にネジ止め | |
屋外:(KP-BU98B-S)壁掛けまたは自立設置*2、(KP-BU65B-S)自立設置*2 | ||
保護構造 | IP55 | |
サイクル期待寿命 | 11,000サイクル*3 | |
保証期間 | 15年 |
PVユニット*7
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | ITC-SSPU | ||
---|---|---|---|
直流入力 (PVパネル) |
定格入力電圧 | DC320V | |
入力回路数 | 4 | ||
MPPT数 | 4 | ||
動作電圧範囲 (MPPT) |
運転可能電圧範囲:DC50~450V 最大電力追従(MPPT)範囲:DC60~440V |
||
入力電流範囲 | 許容最大短絡電流:60A(15A/1回路) 最大動作電流:44A(11A/1回路) |
||
最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/4回路 | ||
直流出力 | 最大出力電圧 | DC450V | |
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
質量 | 本体:約12.5kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
保護構造 | IP55 | ||
保証期間 | 15年 |
トランスユニット*7
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | ITC-SSTU | ||
---|---|---|---|
PCSからの入力 | 電気方式 | 単相2線式 | |
定格容量 | 4kVA | ||
電圧範囲 | AC202V | ||
分電盤側出力 | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V/101V | ||
絶縁方式 | 非絶縁 | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
質量 | 本体:約17kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
保護構造 | IP55 | ||
保証期間 | 15年 |
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | ITC-SSGW |
---|---|
接続台数 | マルチ蓄電パワーコンディショナ1台 |
通信方式 | 有線LAN(100Base -TX) |
表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) |
操作方法 | 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用 |
外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA)32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ |
通信プロトコル | ECHONET Lite*4 蓄電池 Release M 住宅用太陽光発電 Release J*5 分電盤 Release M*6 |
通信仕様認証規格 | ECHONET Lite規格適合性認証*4(規格書バージョンVer.1.13)、 ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*4、 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.01)、 (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.21) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 75mm × 120mm × 29.5mm
|
動作電源 | マルチ蓄電パワーコンディショナより給電 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
質量 | 約140g |
取付け方法・方法 | 壁取付・ネジ止め |
保護構造 | IP20相当 |
ケース材質 | PC+ABS |
ケース外装色 | 白 |
遠隔モニタリングサービス | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 |
保証期間 | 10年 |
特定負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB20B-2 |
---|---|
定格入力電圧 | AC100V |
電気方式 | 単相2線式 |
定格電流 | 合計20A |
出力分岐数 | 2回路 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 172mm × 325mm × 124mm
|
質量 | 約1.9kg |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
保証期間 | 1年 |
全負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB75B |
---|---|
定格入力電圧 | AC202V |
電気方式 | 単相3線式 |
定格電流 | 合計75A |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 45〜85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 572mm × 325mm ×124mm
|
質量 | 約7.2kg |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
保証期間 | 15年 |
電力計測ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-GWAP-MUBP |
---|---|
計測機能(外部発電計測) | 単線3線200V、100A 3点 うち1点は単相2線100Vも可 |
計測機能(分岐計測) | 単相2線200V / 100V、30A 6点 |
表示部 | LED4点:状態表示 |
操作方法 | DIP-SW:計測機能の設定、リセットSW、積算電力量リセットSW |
動作電源 | 単線3線 100V / 200V |
最大消費電力 | 5W以下 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20〜+50℃(ただし結露及び氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) |
外形寸法 | 130mm × 260mm × 60mm
|
質量 | 約700g |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
ケース材質 | ABS |
ケース外装色 | 白(開閉部:グレー) |
保証期間 | 10年 |
表示ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-GWAP-D |
---|---|
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
表示部 | 7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA(1024x600) |
操作方法 | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
外部インターフェイス | SD/SDHCカードスロット SDカード:2GBまで(FAT16)、SDHCカード:32GBまで(FAT32) |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 190mmx134mmx24mm (壁掛プレート、スタンド含まず)
|
動作電源 | AC100V(ACアダプタ入力) |
最大消費電力 | 7W(14VA)以下 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | 0~40℃(結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露および氷結なきこと) |
質量 | 約370g(本体のみ) |
取付け方式・方法 | 壁目取り付け・ネジ止め、またはスタンド固定・卓上設置 |
保護構造 | IP20相当 |
ケース材質 | ABS |
ケース外装色 | 白 |
保証期間 | 1年 |
- *1. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
- *2. 9.8kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、 6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。
- *3. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
- *4. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
- *5. PVユニット接続時のみ使用可能です。
- *6. 電力計測ユニット接続時のみ使用可能です。
- *7. ケース材質、ケース外装色、取付け方式・方法はマルチ蓄電パワーコンディショナと同じです。