太陽光発電用 パワーコンディショナKPシリーズ カラー表示器
Color display unit | operation display unit
- カラー表示器
(全量買取タイプ) - カラー表示器
(余剰買取タイプ)
カラー表示器(全量買取タイプ)販売終了商品
Color display unit
パワーコンディショナを最大12台「見える化」
低圧連系(50kw未満)での全量買取向けに最適です。
ローカルでの「見える化」をお手軽に実現
発電履歴は年・月・日単位でシンプルにグラフ表示。PCにデータ出力することも可能です。パワーコンディショナのエラー履歴・電圧上昇制御履歴も各100件まで残せます。
「年間」「月間」「日間」実績をシンプルにグラフ表示
「エラー履歴」「電圧上昇抑制履歴」が残せる
システム構成図
セット内容一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
計測ユニット | KP-CM2F-M | 1台 |
カラー表示ユニット | KP-CM2F-D | 1台 |
ACアダプタ(カラー表示ユニット用) | KP-CM2-AC-B(黒色) | 1個 |
スタンド(カラー表示ユニット用) | KP-CM2-ST1 | 1台 |
壁掛けプレート(カラー表示ユニット用) | KP-CM2-ST2 | 1台 |
取付用部材(ねじ類) | - | 一式 |
マニュアル類 | - | 一式 |
主な仕様
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 計測ユニット | カラー表示ユニット |
---|---|---|
形式 | KP-CM2F-M | KP-CM2F-D |
接続台数 | KPK、KPM、KPRシリーズの パワーコンディショナを最大12台接続 |
カラー表示ユニットを最大5台接続 |
通信方式 | 無線通信:特定小電力無線通信(無線通信距離:見通し50m) 有線通信:RS-485準拠 |
|
表示部 | - | 5.7インチカラー液晶ディスプレイ(640×480) |
表示内容 | - | 計測値(発電) 時間帯別、前年実績比較、履歴など |
操作方法 | - | ボタン操作 |
外部インターフェイス | - | USBコネクタ(Mini-B) |
設置方法 | 壁面設置 | 壁面設置、卓上設置(スタンド設置) |
保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
外形寸法 | W135mm×H207mm×D37mm | W160mm×H127mm×D33mm (壁掛プレート、スタンド含まず) |
動作電源 | 単相3線 100V/200V | AC100V(ACアダプタ入力) |
最大消費電力 | 3W(6VA)以下 | 6W(12VA)以下 |
使用温度範囲 | -10~+40°C(氷結なきこと) | -10~+40°C(氷結なきこと) |
使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | 25~85%RH(結露なきこと) |
質量 | 約410g | 約320g(本体のみ) |
- ※出力制御機能は搭載されていません。
- ※以下の機器と接続しないでください。
・操作表示ユニット(KP-SW1)
・エナジーインテリジェントゲートウェイ
オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 付属 | 仕様 |
---|---|---|---|
カラー表示ユニット | KP-CM2F-D | ○(セット) | 計測ユニットに最大5台まで接続可能 |
屋内外通信ケーブル | KP-CH-A4VG03S | 3m | |
KP-CH-A4VG05S | 5m | ||
KP-CH-A4VG15S | 15m | ||
KP-CH-A4VG30S | 30m | ||
KP-CH-A4VG50S | 50m |
カラー表示器(余剰買取タイプ)販売終了商品
Color display unit
発電量を楽しくチェックできるカラー表示器
発電量や消費量、売電量、CO2削減量などがチェックできるほか、アドバイスがもらえる省エネガイド機能も搭載。太陽光発電にもっと楽しく取り組めます。
システム構成図
セット内容一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
計測ユニット | KP-CM2-M | 1台 |
カラー表示ユニット | KP-CM2-D | 1台 |
ACアダプタ(カラー表示ユニット用) | KP-CM2-AC-B(黒色) KP-CM2-AC-W(白色)*1 |
いずれか1個 |
スタンド(カラー表示ユニット用) | KP-CM2-ST1 | 1台 |
壁掛けプレート(カラー表示ユニット用) | KP-CM2-ST2 | 1台 |
電流センサ | KP-CM-CT1(内径φ15.5mm) | 2個 |
電流センサ用ケーブル | KP-CM2-CI-5(5m) KP-CM2-CI-10(10m)*1 |
いずれか1本 |
屋内通信ケーブル | KP-CM2-CC-5(5m) | 1本 |
取付用部材(ねじ類) | - | 一式 |
マニュアル類 | - | 一式 |
- *1 注文した形式により異なります。
KP-CM2-SET-WB05にはACアダプタ(黒色)、KP-CM2-CI-5(5m)が同梱されています。
KP-CM2-SET-WW10にはACアダプタ(白色)、KP-CM2-CI-10(10m)が同梱されています。
主な仕様
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 計測ユニット | カラー表示ユニット |
---|---|---|
形式 | KP-CM2-M | KP-CM2-D |
接続台数 | KPK、KPM、KPRシリーズの パワーコンディショナを最大5台および 合計発電量20kWまで接続 |
カラー表示ユニットを最大5台接続 |
通信方式 | 無線通信:特定小電力無線通信(無線通信距離:見通し50m) 有線通信:RS-485準拠 |
|
表示部 | - | 5.7インチカラー液晶ディスプレイ(640×480) |
表示内容 | - | 計測値(発電) 時間帯別、前年実績比較、履歴など |
操作方法 | - | ボタン操作 |
外部インターフェイス | - | USBコネクタ(Mini-B) |
設置方法 | 壁面設置 | 壁面設置、卓上設置(スタンド設置) |
保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
外形寸法 | W135mm×H207mm×D37mm | W160mm×H127mm×D33mm (壁掛プレート、スタンド含まず) |
動作電源 | 単相3線 100V/200V | AC100V(ACアダプタ入力) |
最大消費電力 | 3W(6VA)以下 | 6W(12VA)以下 |
使用温度範囲 | -10~+40°C(氷結なきこと) | -10~+40°C(氷結なきこと) |
使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | 25~85%RH(結露なきこと) |
質量 | 約410g | 約320g(本体のみ) |
- ※出力制御機能は搭載されていません。
- ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続しないでください。
オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 付属 | 仕様 |
---|---|---|---|
カラー表示ユニット | KP-CM2-D | ○(セット) | 計測ユニットに最大5台まで接続可能 |
電流センサ用ケーブル | KP-CM2-CI-5 | ○*1 | 5m |
KP-CM2-CI-10 | ○*1 | 10m | |
KP-CM2-CI-15 | 15m | ||
KP-CM2-CI-30 | 30m | ||
屋内通信ケーブル | KP-CM2-CC-3 | 3m | |
KP-CM2-CC-5 | ○ | 5m | |
KP-CM2-CC-15 | 15m | ||
KP-CM2-CC-30 | 30m | ||
屋外通信ケーブル | KP-SW1-CC-OD-5 | 5m | |
KP-SW1-CC-OD-15 | 15m | ||
KP-SW1-CC-OD-30 | 30m | ||
KP-SW1-CC-OD-50 | 50m |
- *1 注文した形式により異なります。
KP-CM2-SET-WB05にはACアダプタ(黒色)、KP-CM2-CI-5(5m)が同梱されています。
KP-CM2-SET-WW10にはACアダプタ(白色)、KP-CM2-CI-10(10m)が同梱されています。