太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPWシリーズ
KPW series
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KPW-A48-J4 | KPW-A55-J4 | KPW-A55-SJ4 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC320V | ||
運転可能電圧範囲 | DC50~450V | |||
最大許容短絡電流*1 | 4回路:DC50A(1回路 12.5A) 3回路:DC49.8A(1回路 16.6A)*2 2回路:DC40A(1回路 20A) |
|||
最大動作入力電流*1 | 4回路:DC44A(1回路 11A) 3回路:DC36A(1回路:12A) 2回路:DC24A(1回路:12A) |
|||
内蔵接続箱機能 | 4回路(1MPPT) | |||
交流出力 | 定格出力 | 4.8kW(力率0.95/1.0時) | 5.5kW(力率0.95/1.0時) | |
定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | |||
電力変換効率 | 96%(JIS C 8961準拠) | |||
定格力率 | 0.95 | |||
力率設定範囲 | 1.0〜0.8 | |||
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 |
|||
絶縁方式 | トランスレス方式 | |||
系統出力方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | ||
自立運転時 | 単相2線式 | |||
自立運転時の定格容量(電圧) | 1.5kVA(AC101V) | |||
夜間の消費電力 | 有効電力:0.5W、皮相電力:11.5VA | |||
使用周囲温度 | -20~50°C | |||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし、結露および氷結なきこと) | |||
騒音 | 29dB(Typ) | |||
外形寸法(横×高さ×奥行) | 450×484×232mm |
|||
質量 | 本体:約20kg 取付けベース板:約2.5kg |
|||
本体冷却方式 | 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり) | |||
ケース材質 | 金属ケース | |||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー | |||
取付け方式・取付け方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | |||
設置環境*3 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 | 屋外設置または屋内設置*4 | ||
保護構造 | IP55 | IP66 | ||
JET認証登録番号 | MP-0155 | MP-0151 |
- *1. 「最大短絡電流値」と「最大動作電流値」の両方を満足するようシステムを設計してください。」
- *2. 23年2月生産分より
- *3. 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認してください。
- *4. 海水の波しぶきが直接かからない場所(ただし台風や強風の一時的な海水の飛散は除く)