エナジーインテリジェントゲートウェイ
計測ユニット KP-GWPV-B
KP-GWPV-B
-
主な特長
システム構成
- 仕様 資料ダウンロード よくあるご質問
仕様
Specification
主な仕様
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWPV-B | KP-GWPV-B-1 |
|---|---|---|
| 接続対象のパワーコンディショナ | KPK*1*5、KPK-A*1、KPM*5、KPM-A、KPR-A、KPV-A、KPW-A、KPW-A-2*2 の各シリーズ | |
| 最大接続台数 | 最大12台(ただし同一形式のパワーコンディショナ接続のこと) | |
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz/5GHz IEEE802.11 b/g/n/a準拠)*3 有線LAN(100Base-X) | |
| 通信仕様認証規格 | ・ECHONET Lite規格適合性認証*8 (住宅用太陽光発電 : Release J, 蓄電池/分電盤メータリング/コントローラクラス : Release P.1) ・ECHONET Lite AIF仕様適合認証*8 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.01, 低圧スマート電力量メータ・HEMSコントローラ間 Ver.1.02,低圧スマート電力量メータ・コントローラ間 Ver.1.10) |
|
| 定格入力電圧 | 単相3線 100V/200V | |
| 最大消費電力 | 6.5W(11VA以下) | |
| 使用温度範囲 | -20~50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25~95%RH | |
| 保護構造 | IP20相当 | |
| 設置 | 屋内、壁面取付ネジ止め | |
| 外形寸法(mm) | 幅130×高さ260×奥行き60 | |
| 質量 | 約800g | |
- ※経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」★1(レベル1)の適合ラベルを取得(登録番号:2026020600001615)。ソフトウェア適合バージョンはVer1.0以降です。最新Verのソフトウェアはこちらから入手してください。当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。

登録番号:2026020600001615
モニタリングアプリ「エネルギーシステムコントローラ」の主な機能
・KP-GWPV-Bは宅内で使用可能、外出先ではアプリ内で遠隔モニタリングサービスに遷移して使用可能
・KP-GWPV-B-1は宅内でのみ使用可能
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| モニタ表示 | 表示画面 | ホーム:現在の状態を表示 ライブレポート:過去の状態変化をグラフ表示 |
|---|---|---|
| データ更新間隔 | ホーム:5秒、ライブレポート:30秒 | |
| ライブレポート画面表示期間 | 24時間[時間単位]、本日[時間単位]、2週間[日単位] | |
| 蓄積データ | 過去2年分の1時間データ、過去100件分の異常履歴 |
遠隔モニタリングサービスの主な機能
・KP-GWPV-Bは宅内・宅外で使用可能
・KP-GWPV-B-1は使用不可
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| モニタ表示 | 表示画面 | 機器の状態確認:現在の状態を表示 データグラフ表示:過去の状態変化をグラフ表示 |
|---|---|---|
| データ更新間隔 | 機器の状態確認、データグラフ表示とも:30秒 | |
| ライブレポート画面表示期間 | 日間[時間単位]、月間[日単位]、年間[月単位] | |
| 蓄積データ | 過去5年分の30分データ、過去5年分の異常履歴(表示は100ケ件まで) | |
| メール通知 | 異常発生時、前日実績(発電電力量など)をメール送信設定可能 | |
表示ユニット[形式KP-GWAP-D](オプション)の主な仕様
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 表示部 | 7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA(1024x600) |
|---|---|
| 動作電源 | AC100V(ACアダプタ入力) |
| 設置 | 壁面取り付け・ネジ止め、またはスタンド固定・卓上設置 |
| 外形寸法(mm)/ 質量 | 幅190×高さ134×奥行き24(壁掛プレート、スタンド含まず)/約370g(本体のみ) |
オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 主幹/外部発電機用電流センサ(Φ14.5) | KP-CT-S16AC100 | 2個セット(装着できる電線径 14.5mm以下) |
| 主幹/外部発電機用電流センサ(Φ24) | KP-CT-S24AC100 | 2個セット(装着できる電線径 24mm以下) |
| 主幹/外部発電機用電流センサ(Φ37) | KP-CT-S37AC400 | 2個セット(装着できる電線径 37mm以下) |
| 主幹用電流センサケーブル(計測ユニット用) | KP-CHI-C4VG□□N | □□は長さを示す。(ただし、1.5mの時は“015“と表記)1.5m、3m、5m、10m、15m、30m |
| 外部発電用電流センサケーブル | KP-CHC-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
| 分岐計測用電流センサ(Φ9.3) | KP-CT-T09AC30 | 2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下) |
| 分岐計測用電流センサケーブル | KP-CHB-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
| パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル | KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m*6 |
| PCS間通信ケーブル(屋内外共用) | KP-CH-A4VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m |
| KP-GWPV-B 用接続変換アダプタ | KP-CH-N6VG0003N | KPK、KPMシリーズを既設の通信ケーブルで計測ユニットに接続する際に使用します。 |
機器交換用のセット形式
KPKシリーズ、KPMシリーズが つながる住宅向けPV用エナジーインテリジェントゲートウェイ[KP-MU1P]の計測ユニットからの交換時に使用します。
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| セット形式 | KP-GWPV-B-1-SET1 |
|---|---|
| 品名 | エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット ローカルモデル 接続変換アダプタ セット |
| 内容 | KP-GWPV-B-1、KP-GWPV-B用接続変換アダプタ KP-CH-N6VG0003N |
- ※発電量など表示される数値の表示精度は、パワーコンディショナおよび電流センサの性能に依存します。
- *1. 停電時は計測ユニットが動作しないため、自立運転時の運転切替はPCSの操作にて行います。KPKは連系運転時も運転切替ができないためPCSの操作にて行います。
- *2. 完全自家消費型太陽光発電システム用ではご使用できません。従来型太陽光発電システム用に切り替えてご使用ください。
- *3. APモード時の5GHzの帯域はW52限定。
- *4. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
- *5. 計測ユニットソフトバージョンVer1.1以降で使用できます。
- *6. 接続PCSがKPK-A(電源供給有)で50mケーブル使用の場合、停電時に本製品は動作しません。