エナジーインテリジェントゲートウェイ
計測ユニット KP-GWPV-B-1
KP-GWPV-B-1
-
主な特長
システム構成
- 仕様 資料ダウンロード
仕様
Specification
主な仕様
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット ローカルモデル |
---|---|
形式 | KP-GWPV-B-1 |
接続対象のパワーコンディショナ | KPK-A*1、KPM-A、KPR-A、KPV-A,KPW-A,KPW-A-2*2の各シリーズ |
最大接続台数 | 最大12台(ただし同一形式のパワーコンディショナ接続のこと) |
データ記録 | 過去2年分の実績データ、時間単位、発電/消費/売電/買電 |
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz/5GHz IEEE802.11 b/g/n/a準拠)*3有線LAN(100Base-X) |
通信仕様認証規格 | ECHONET Lite 規格適合性認証*4 ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*4 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間Ver1.01) |
定格入力電圧 | 単相3線 100V/200V |
最大消費電力 | 6.5W(11VA以下) |
使用温度範囲 | ー20~+50℃ |
使用湿度範囲 | 25~95%RH |
保護構造 | IP20相当 |
設置 | 屋内、壁面取付ネジ止め |
外形寸法(mm) | 幅130×高さ260×奥行き60 |
質量 | 約800g |
- ※発電量など表示される数値の表示精度は、パワーコンディショナおよび電流センサの性能に依存します。
- *1 .停電時は計測ユニットが動作しないため、自立運転時の運転切替はPCSの操作にて行います。
- *2 .完全自家消費型太陽光発電システム用ではご使用できません。従来型太陽光発電システム用に切り替えてご使用ください。
- *3 .APモード時の5GHzの帯域はW52限定。
- *4 .ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
スマートフォンアプリの機能
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
表示画面 | ホーㇺ/ライブレポート |
---|---|
データ更新間隔 | ホーㇺ:5秒、ライブレポート:30秒 |
ライブレポート画面表示 | ・24時間(時間単位) ・2週間(日単位) |
オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
主幹/外部発電機用電流センサ(φ14.5) | KP-CT-S16AC100 | 2個セット(装着できる電線径 14.5mm以下) |
主幹/外部発電機用電流センサ(φ24) | KP-CT-S24AC100 | 2個セット(装着できる電線径 24mm以下) |
主幹/外部発電機用電流センサ(φ37) | KP-CT-S37AC400 | 2個セット(装着できる電線径 37mm以下) |
主幹用電流センサケーブル(計測ユニット用) | KP-CHI-C4VG□□N | □□は長さを示す。(ただし、1.5mの時は“015“と表記)1.5m、3m、5m、10m、15m、30m |
外部発電用電流センサケーブル | KP-CHC-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
分岐計測用電流センサ(φ9.3) | KP-CT-T09AC30 | 2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下) |
分岐計測用電流センサケーブル | KP-CHB-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル | KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m*5 |
PCS間通信ケーブル(屋内外共用) | KP-CH-A4VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m |
- *5. 50mケーブル使用時にパワーコンディショナが自立運転になった場合、本製品は起動しません。