無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BU300RW | BU200RW | BU100RW | BU75RW | |
---|---|---|---|---|---|
運転方式 | 常時インバータ給電方式 | ||||
メーカー希望小売価格 | \472,780 (税抜価格\429,800) |
\294,580 (税抜価格\267,800) |
\154,440 (税抜価格\140,400) |
\140,140 (税抜価格\127,400) |
|
JANコード | 4580612440495 | 4580612440488 | 4580612440471 | 4580612440853 | |
交 流 入 力 |
定格入力電圧 | AC100V/110V/115V/120V | |||
起動電圧範囲*1 | AC70±4~146±4V | ||||
入力電圧範囲*2 | AC75±4~143±4V(90%以下の接続負荷時) AC85±4~143±4V(90%以上の接続負荷時) |
||||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 28A/35A | 20A/24A | 12A/15A | 10A/13A | |
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
入力プラグ形状 | NEMA L5-30P/端子台*5 | NEMA5-15P/端子台*6 | NEMA5-15P | ||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||
入力保護容量 | 45A | 15A | |||
交 流 出 力 |
出力容量(共に上限) | 2400VA/1920W (工場出荷時)*5 3000VA/2400W (プラグ交換時)*5 |
1100VA/880W (工場出荷時)*6 2000VA/1600W (プラグ交換時)*6 |
1000VA/800W | 750VA/600W |
定格電流(出力定格電圧時) | 30A | 20A | 10A | 7.5A | |
切替時間 | 無瞬断 | ||||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/4msec.以内 | ||||
出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3% |
||||
出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3% |
||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | ||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1% | ||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||
波形歪率 | 100V mode:6%以下 110V mode:9%以下 115V mode:13%以下 120V mode 17%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) |
||||
相数 | 単相2線 | ||||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA5-20R×6個(15A兼用) | NEMA5-15R×6個 | |||
突入電流耐量 | インバータ運転時:300% 6サイクル バイパス運転時:666% 1サイクル |
インバータ運転時:300% 6サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
インバータ運転時:300% 4サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
インバータ運転時:400% 4サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
|
過負荷保護 | ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下(バックアップ運転時) |
||||
バ ッ テ リ |
シール鉛バッテリ期待寿命 | 4~5年(長寿命)*7 | |||
バッテリ容量(V/Ah)/個数 | DC12V/8Ah/6個 | DC12V/8Ah/3個 | |||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||||
増設 | ○(BUM300S)1台まで | ○(BUM100R)1台まで | |||
自動バッテリチェック機能 | ● | ||||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | ||||
温度制御機能 | ─ | ||||
充電時間 | 8時間 | ||||
バッテリ増設時の充電時間 | 24時間 | ||||
バックアップ時間 | 4分(2400W)*8 | 7分(1600W)*8 | 7分(800W)*8 | 10分(600W)*8 | |
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||||
ディスプレイ | 7セグLED | ||||
外形寸法(W×D×H) | 438×550×130mm(3U) | 438×474×87mm(2U) | |||
梱包寸法(W×D×H) | 580×766×250mm | 540×640×218mm | |||
ゴム足高さ | ─ | ||||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | ||||
縦置き/横置き可能 | ● | ||||
本体質量 | 約33kg | 約20kg | |||
梱包質量 | 約38kg | 約25kg | |||
使用環境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||||
保管環境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) | ||||
ノイズ規制 | VCCIクラスA準拠 | ||||
安全規格 | UL1778取得 | ||||
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | UL規格認定品/3m | ||||
内部消費電力*4 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
65W/170W 410W/540W |
65W/170W 280W/390W |
50W/100W 120W/180W |
50W/100W 110W/170W |
|
騒音 | 56dB以下 | 50dB以下 | |||
冷却方式(FAN有無) | 強制空冷(FANあり) | ||||
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) | ●(D-sub 9pin) | ||||
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) | ●(Bコネクタ)*9 | ||||
接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin)○(別売:SC08) | ||||
リモートON/OFF入力 | ● | ||||
付 属 品 |
取扱説明書 | ●(日本語/英語) | |||
縦置きスタンド | ● | ||||
19インチラックサポートアングル | ●*10 | ||||
3P-2P変換プラグ | ─ | ● | |||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)/USB(約2.2m) | ||||
シャットダウンソフト(PowerAttendant Lite) | ●(当社ホームページより無償ダウンロード) | ||||
シャットダウンソフト(PowerAct Pro) | ●(当社ホームページより無償ダウンロード) | ||||
シャットダウンソフト(Simple Shutdown Software) | ●(当社ホームページより無償ダウンロード) | ||||
その他 | リモートON/OFF専用コネクタ、端子台カバー | リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足 | |||
オ プ シ ョ ン |
交換用バッテリパック(質量) | BUB300R/¥96,580(税抜価格¥87,800)(16.2kg) | BUB100R/¥45,760(税抜価格¥41,600)(8.2kg) | ||
増設用バッテリパック(質量) | BUM300R/¥302,500(税抜価格¥275,000)(42kg)*11 | BUM100R/¥130,680(税抜価格¥118,800)(26kg)*11 | |||
ネットワークカード SNMP/Webカード |
SC21/¥55,880(税抜価格¥50,800) SC20G2/¥55,880(税抜価格¥50,800) |
||||
接点信号入出力カード | SC08/¥23,980(税抜価格¥21,800) | ||||
シャットダウンソフト |
VirtuAttendant/¥192,500(税抜価格¥175,000) PowerAct VHA Appliance/¥130,900(税抜価格¥119,000) PowerAct VHA/¥89,100(税抜価格¥81,000) |
||||
その他 | 交換用ファン BUF300FF(前面用)/¥17,930(税抜価格¥16,300) BUF300RF(背面用)/¥17,930(税抜価格¥16,300) |
交換用ファン BUF100R/¥11,880(税抜価格¥10,800) | |||
縦置き固定金具 BUP300R/¥11,880(税抜価格¥10,800) | |||||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12 |
●は標準装備、○はオプション装備です。
外形寸法図(単位:mm)
BU300RW/BU200RW
BU100RW/BU75RW
接続図
BU300RW/BU200RW
BU100RW/BU75RW
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。