無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BU150SW | BU100SW | BU75SW | BU50SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥281,160(税抜価格¥255,600) | ¥210,320(税抜価格¥191,200) | ¥174,680(税抜価格¥158,800) | ¥150,480(税抜価格¥136,800) | ||
JANコード | 4580612440266 | 4580612440259 | 4580612440242 | 4580612440235 | ||
方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | ||||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | |||||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | ||||
起動電圧範囲*1 | AC70±4~146±4V | |||||
入力電圧範囲*2 | AC75±4~144±4V(90%以下の接続負荷時) AC85±4~144±4V(90%以上の接続負荷時) |
|||||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 13A/16A | 10A/12A | 8A/10A | 6.5A/8A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | |||||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P *7/L5-20P *7 | NEMA 5-15P | ||||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||||
入力保護容量 | 20A | 15A | 10A | |||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | ||||
定格出力電流 | 15A | 10A | 7.5A | 5A | ||
出力容量*4 | 1100VA/950W(工場出荷時)*7 1500VA/1050W(プラグ交換時)*7 |
1000VA/700W | 750VA/500W | 500VA/350W | ||
出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3% |
|||||
出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3% |
|||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | |||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1% | |||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||||
波形歪率 | 100V mode:6%以下 110V mode:9%以下 115V mode:13%以下 120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) |
|||||
相数 | 単相2線 | |||||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×5個 | NEMA 5-15R×6個 | ||||
切替時間 | 無瞬断 | |||||
バイパス機能/切替時間 | ●/4ms以内 | |||||
バックアップ時間(最大負荷時) | 4分(1050W)*8 | 5分(700W)*8 | 5分(500W)*8 | 8分(350W)*8 | ||
突入電流耐量 | インバータ運転時: 246% 10サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
インバータ運転時: 250% 10サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
インバータ運転時: 240% 10サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
インバータ運転時: 360% 10サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
||
過負荷保護 | ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||||
バッテリ期待寿命 | 4~5年*9 | |||||
電圧/容量×個数 | DC12V/8Ah×3個 | DC12V/7.2Ah×3個 | DC12V/7.2Ah×2個 | |||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||||
増設 | ○(BUM150S)1台まで | ○(BUM100S)1台まで | ─ | |||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | |||||
温度制御機能 | ─ | |||||
充電時間 | バッテリ増設なし:8時間 バッテリ増設あり:24時間 |
8時間 | ||||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||||
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | |||||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||||
ノイズ規制 | VCCI クラスA準拠 | |||||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||||
ディスプレイ | 7セグLED | |||||
外形寸法(W×D×H) | 145×480×224mm*10 | 145×395×224mm*10 | ||||
梱包寸法(W×D×H) | 285×574×355mm | 285×485×355mm | ||||
ゴム足高さ | 約13mm | |||||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
─ | |||||
縦置き/横置き可能 | ● | |||||
本体質量 | 約16.5kg | 約15.5kg | 約13kg | |||
梱包質量 | 約19kg | 約18kg | 約15kg | |||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
55W/80W 147W/233W |
50W/70W 117W/173W |
45W/65W 97W/145W |
45W/65W 74W/118W |
||
騒音 | 50dB以下 | |||||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | |||||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | |||||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
─ | |||||
接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin) ○(別売:SC08) | |||||
リモートON/OFF入力 | ● | |||||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||||
PowerAttendant Basic Edition | ● | |||||
PowerAct Pro*13 | ● | |||||
付属品 | 縦置きスタンド | ─ | ||||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | |||||
3P-2P変換プラグ | ─*14 | |||||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m) | |||||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ*14 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ||||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | BUM150S/¥200,860(税抜価格¥182,600)(約21.5kg)(W145×D395×H224mm)*11 | BUM100S/¥149,600(税抜価格¥136,000)(約20.5kg)(W145×D395×H224mm)*11 | ─ | ||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BP150XS/¥70,730(税抜価格¥64,300)(約8.3kg) | BP100XS/¥62,590(税抜価格¥56,900)(約8.3kg) | BP70XS/¥38,610(税抜価格¥35,100)(約5.8kg) | ||
増設バッテリユニット用(質量) | BP150XS/¥70,730(税抜価格¥64,300)(約8.3kg)(2個必要) | BP100XS/¥62,590(税抜価格¥56,900)(約8.3kg)(2個必要) | ─ | |||
ネットワークカード | SC22/¥78,980(税抜価格¥71,800) | |||||
接点信号入出力カード | SC08/¥33,440(税抜価格¥30,400) | |||||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant PA10V/\233,200(税抜価格\212,000) | |||||
その他 | 縦置き固定金具 BUP100S/¥16,610(税抜価格¥15,100) | |||||
交換用ファン BUF100S/¥16,610(税抜価格¥15,100) | 交換用ファン BUF75S/¥16,610(税抜価格¥15,100) | |||||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
接続図
BU150SW
BU100SW/BU75SW/BU50SW
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。