無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
価格表
オンサイト保守(当営業日)パック付無停電電源装置(UPS)
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ3 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥1,798,390(税抜価格¥1,634,900) |
BU3002RQ3 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥1,018,050(税抜価格¥925,500) |
BU300RWQ3 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \1,041,150(税抜価格\946,500) |
BU200RWQ3 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \820,820(税抜価格\746,200) |
BU100RWQ3 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \508,200(税抜価格\462,000) |
BU75RWQ3 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \490,490(税抜価格\445,900) |
BU150RQ3 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \526,570(税抜価格\478,700) |
BU150SWQ3 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \456,940(税抜価格\415,400) |
BU100SWQ3 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \392,370(税抜価格\356,700) |
BU75SWQ3 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \304,150(税抜価格\276,500) |
BU50SWQ3 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \282,040(税抜価格\256,400) |
BU100RSQ3 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \490,600(税抜価格\446,000) |
BN300RQ3 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \1,023,220(税抜価格\930,200) |
BN150RQ3 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \543,840(税抜価格\494,400) |
BN75RQ3 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \309,320(税抜価格\281,200) |
BN300TQ3 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \840,840(税抜価格\764,400) |
BN220TQ3 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \620,400(税抜価格\564,000) |
BN150TQ3 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \370,370(税抜価格\336,700) |
BN100TQ3 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \264,990(税抜価格\240,900) |
BN75TQ3 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \242,000(税抜価格\220,000) |
BN50TQ3 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \212,190(税抜価格\192,900) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ4 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥2,084,720(税抜価格¥1,895,200) |
BU3002RQ4 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,194,490(税抜価格¥1,085,900) |
BU300RWQ4 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \1,192,400(税抜価格\1,084,000) |
BU200RWQ4 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \972,290(税抜価格\883,900) |
BU100RWQ4 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \615,340(税抜価格\559,400) |
BU75RWQ4 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \597,850(税抜価格\543,500) |
BU150RQ4 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \628,320(税抜価格\571,200) |
BU150SWQ4 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \524,370(税抜価格\476,700) |
BU100SWQ4 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \459,690(税抜価格\417,900) |
BU75SWQ4 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \352,550(税抜価格\320,500) |
BU50SWQ4 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \330,550(税抜価格\300,500) |
BU100RSQ4 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \597,520(税抜価格\543,200) |
BN300RQ4 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \1,173,590(税抜価格\1,066,900) |
BN150RQ4 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \648,450(税抜価格\589,500) |
BN75RQ4 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \371,690(税抜価格\337,900) |
BN300TQ4 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \989,450(税抜価格\899,500) |
BN220TQ4 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \751,300(税抜価格\683,000) |
BN150TQ4 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \440,550(税抜価格\400,500) |
BN100TQ4 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \317,790(税抜価格\288,900) |
BN75TQ4 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \293,370(税抜価格\266,700) |
BN50TQ4 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \264,000(税抜価格\240,000) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ5 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥2,203,740(税抜価格¥2,003,400) |
BU3002RQ5 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,352,890(税抜価格¥1,229,900) |
BU300RWQ5 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,345,190(税抜価格\1,222,900) |
BU200RWQ5 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,124,970(税抜価格\1,022,700) |
BU100RWQ5 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \721,050(税抜価格\655,500) |
BU75RWQ5 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \703,450(税抜価格\639,500) |
BU150RQ5 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \736,340(税抜価格\669,400) |
BU150SWQ5 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \591,800(税抜価格\538,000) |
BU100SWQ5 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \527,120(税抜価格\479,200 ) |
BU75SWQ5 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \400,840(税抜価格\364,400) |
BU50SWQ5 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \378,950(税抜価格\344,500) |
BU100RSQ5 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \704,440(税抜価格\640,400) |
BN300RQ5 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,325,170(税抜価格\1,204,700) |
BN150RQ5 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \751,740(税抜価格\683,400) |
BN75RQ5 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \415,800(税抜価格\378,000) |
BN300TQ5 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,075,800(税抜価格\978,000) |
BN220TQ5 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \888,690(税抜価格\807,900) |
BN150TQ5 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \509,740(税抜価格\463,400) |
BN100TQ5 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \354,200(税抜価格\322,000) |
BN75TQ5 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \331,320(税抜価格\301,200) |
BN50TQ5 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \299,750(税抜価格\272,500) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ6 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥2,460,920(税抜価格¥2,237,200) |
BU3002RQ6 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,511,620(税抜価格¥1,374,200) |
BU300RWQ6 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,511,070(税抜価格\1,373,700) |
BU200RWQ6 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,328,690(税抜価格\1,207,900) |
BU100RWQ6 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \876,040(税抜価格\796,400) |
BU75RWQ6 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \818,950(税抜価格\744,500) |
BU150RQ6 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \843,920(税抜価格\767,200) |
BU150SWQ6 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \665,390(税抜価格\604,900) |
BU100SWQ6 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \600,600(税抜価格\546,000) |
BU75SWQ6 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \453,970(税抜価格\412,700) |
BU50SWQ6 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \431,970(税抜価格\392,700) |
BU100RSQ6 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \856,790(税抜価格\778,900) |
BN300RQ6 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,463,440(税抜価格\1,330,400) |
BN150RQ6 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \770,220(税抜価格\700,200) |
BN75RQ6 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \441,320(税抜価格\401,200) |
BN300TQ6 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,187,890(税抜価格\1,079,900) |
BN220TQ6 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \973,390(税抜価格\884,900) |
BN150TQ6 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \594,000(税抜価格\540,000) |
BN100TQ6 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \420,420(税抜価格\382,200) |
BN75TQ6 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \392,700(税抜価格\357,000) |
BN50TQ6 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \362,120(税抜価格\329,200) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ7 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥2,717,000(税抜価格¥2,470,000) |
BU3002RQ7 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,669,800(税抜価格¥1,518,000) |
BU300RWQ7 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,676,950(税抜価格\1,524,500) |
BU200RWQ7 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,466,520(税抜価格\1,333,200) |
BU100RWQ7 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \973,170(税抜価格\884,700) |
BU75RWQ7 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \934,450(税抜価格\849,500) |
BU150RQ7 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \951,390(税抜価格\864,900) |
BU150SWQ7 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \738,650(税抜価格\671,500) |
BU100SWQ7 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \674,190(税抜価格\612,900) |
BU75SWQ7 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \506,990(税抜価格\460,900) |
BU50SWQ7 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \484,990(税抜価格\440,900) |
BU100RSQ7 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \957,550(税抜価格\870,500) |
BN300RQ7 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,597,200(税抜価格\1,452,000) |
BN150RQ7 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \861,850(税抜価格\783,500) |
BN75RQ7 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \493,570(税抜価格\448,700) |
BN300TQ7 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,321,650(税抜価格\1,201,500) |
BN220TQ7 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,087,350(税抜価格\988,500) |
BN150TQ7 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \665,390(税抜価格\604,900) |
BN100TQ7 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \471,790(税抜価格\428,900) |
BN75TQ7 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \443,740(税抜価格\403,400) |
BN50TQ7 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \412,940(税抜価格\375,400) |
オンサイト保守(当営業日)パック付UPS用オプション
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ3 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥1,091,750(税抜価格¥992,500) |
BUM3002RQ3 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥710,490(税抜価格¥645,900) |
BUM300RQ3 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \746,350(税抜価格\678,500) |
BUM100RQ3 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \394,240(税抜価格\358,400) |
BUM150RAQ3 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \488,840(税抜価格\444,400) |
BUM150SQ3 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \338,250(税抜価格\307,500) |
BUM100SQ3 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \294,470(税抜価格\267,700) |
SC22Q3 | SC22本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \152,130(税抜価格\138,300) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ4 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,286,450(税抜価格¥1,169,500) |
BUM3002RQ4 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥831,820(税抜価格¥756,200) |
BUM300RQ4 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \866,250(税抜価格\787,500) |
BUM100RQ4 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \470,690(税抜価格\427,900) |
BUM150RAQ4 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \598,290(税抜価格\543,900) |
BUM150SQ4 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \394,240(税抜価格\358,400) |
BUM100SQ4 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \349,140(税抜価格\317,400) |
SC22Q4 | SC22本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \170,500(税抜価格\155,000) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ5 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,477,300(税抜価格¥1,343,000) |
BUM3002RQ5 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥940,390(税抜価格¥854,900) |
BUM300RQ5 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \984,720(税抜価格\895,200) |
BUM100RQ5 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \546,920(税抜価格\497,200) |
BUM150RAQ5 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \707,740(税抜価格\643,400) |
BUM150SQ5 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \448,800(税抜価格\408,000) |
BUM100SQ5 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \403,590(税抜価格\366,900) |
SC22Q5 | SC22本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \187,000(税抜価格\170,000) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ6 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,673,540(税抜価格¥1,521,400) |
BUM3002RQ6 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,049,070(税抜価格¥953,700) |
BUM300RQ6 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,103,740(税抜価格\1,003,400) |
BUM100RQ6 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \622,600(税抜価格\566,000) |
BUM150RAQ6 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \817,190(税抜価格\742,900) |
BUM150SQ6 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \503,470(税抜価格\457,700) |
BUM100SQ6 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \458,150(税抜価格\416,500) |
SC22Q6 | SC22本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \203,500(税抜価格\185,000) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ7 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,845,800(税抜価格¥1,678,000) |
BUM3002RQ7 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,157,420(税抜価格¥1,052,200) |
BUM300RQ7 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,223,970(税抜価格\1,112,700) |
BUM100RQ7 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \699,050(税抜価格\635,500) |
BUM150RAQ7 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \925,100(税抜価格\841,000) |
BUM150SQ7 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \558,690(税抜価格\507,900) |
BUM100SQ7 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \513,370(税抜価格\466,700) |
SC22Q7 | SC22本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \220,000(税抜価格\200,000) |
価格表