無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
価格表
オンサイト保守(当営業日)パック付無停電電源装置(UPS)
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ3 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥1,523,940(税抜価格¥1,385,400) |
BU3002RQ3 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥900,790(税抜価格¥818,900) |
BU300RWQ3 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \867,570(税抜価格\788,700) |
BU200RWQ3 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \683,980(税抜価格\621,800) |
BU100RWQ3 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \423,390(税抜価格\384,900) |
BU75RWQ3 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \408,650(税抜価格\371,500) |
BU150RQ3 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \465,850(税抜価格\423,500) |
BU150SWQ3 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \380,600(税抜価格\346,000) |
BU100SWQ3 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \326,810(税抜価格\297,100) |
BU75SWQ3 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \253,330(税抜価格\230,300) |
BU50SWQ3 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \234,960(税抜価格\213,600) |
BU100RSQ3 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \408,760(税抜価格\371,600) |
BN300RQ3 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \874,500(税抜価格\795,000) |
BN150RQ3 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \472,780(税抜価格\429,800) |
BN75RQ3 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \257,620(税抜価格\234,200) |
BN300TQ3 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \718,520(税抜価格\653,200) |
BN220TQ3 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \563,860(税抜価格\512,600) |
BN150TQ3 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \316,470(税抜価格\287,700) |
BN100TQ3 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \226,380(税抜価格\205,800) |
BN75TQ3 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \206,800(税抜価格\188,000) |
BN50TQ3 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \181,280(税抜価格\164,800) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ4 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,737,230(税抜価格¥1,579,300) |
BU3002RQ4 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,038,510(税抜価格¥944,100) |
BU300RWQ4 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \993,630(税抜価格\903,300) |
BU200RWQ4 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \810,150(税抜価格\736,500) |
BU100RWQ4 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \512,710(税抜価格\466,100) |
BU75RWQ4 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \498,080(税抜価格\452,800) |
BU150RQ4 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \555,940(税抜価格\505,400) |
BU150SWQ4 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \436,920(税抜価格\397,200) |
BU100SWQ4 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \382,910(税抜価格\348,100) |
BU75SWQ4 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \293,700(税抜価格\267,000) |
BU50SWQ4 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \275,330(税抜価格\250,300) |
BU100RSQ4 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \497,860(税抜価格\452,600) |
BN300RQ4 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \1,002,870(税抜価格\911,700) |
BN150RQ4 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \563,860(税抜価格\512,600) |
BN75RQ4 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \309,540(税抜価格\281,400) |
BN300TQ4 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \845,680(税抜価格\768,800) |
BN220TQ4 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \664,840(税抜価格\604,400) |
BN150TQ4 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \376,530(税抜価格\342,300) |
BN100TQ4 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \271,480(税抜価格\246,800) |
BN75TQ4 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \250,690(税抜価格\227,900) |
BN50TQ4 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \225,500(税抜価格\205,000) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ5 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,836,340(税抜価格¥1,669,400) |
BU3002RQ5 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,176,340(税抜価格¥1,069,400) |
BU300RWQ5 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,120,900(税抜価格\1,019,000) |
BU200RWQ5 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \937,310(税抜価格\852,100) |
BU100RWQ5 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \600,820(税抜価格\546,200) |
BU75RWQ5 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \586,080(税抜価格\532,800) |
BU150RQ5 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \651,530(税抜価格\592,300) |
BU150SWQ5 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \493,130(税抜価格\448,300) |
BU100SWQ5 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \439,230(税抜価格\399,300 ) |
BU75SWQ5 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \333,960(税抜価格\303,600) |
BU50SWQ5 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \315,700(税抜価格\287,000) |
BU100RSQ5 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \586,960(税抜価格\533,600) |
BN300RQ5 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,132,560(税抜価格\1,029,600) |
BN150RQ5 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \653,620(税抜価格\594,200) |
BN75RQ5 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \346,500(税抜価格\315,000) |
BN300TQ5 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \919,380(税抜価格\835,800) |
BN220TQ5 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \765,930(税抜価格\696,300) |
BN150TQ5 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \435,490(税抜価格\395,900) |
BN100TQ5 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \302,610(税抜価格\275,100) |
BN75TQ5 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \283,030(税抜価格\257,300) |
BN50TQ5 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \256,080(税抜価格\232,800) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ6 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥2,050,730(税抜価格¥1,864,300) |
BU3002RQ6 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,314,280(税抜価格¥1,194,800) |
BU300RWQ6 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,259,060(税抜価格\1,144,600) |
BU200RWQ6 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,107,150(税抜価格\1,006,500) |
BU100RWQ6 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \729,850(税抜価格\663,500) |
BU75RWQ6 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \682,440(税抜価格\620,400) |
BU150RQ6 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \746,680(税抜価格\678,800) |
BU150SWQ6 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \554,290(税抜価格\503,900) |
BU100SWQ6 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \500,500(税抜価格\455,000) |
BU75SWQ6 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \378,180(税抜価格\343,800) |
BU50SWQ6 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \359,810(税抜価格\327,100) |
BU100RSQ6 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \713,900(税抜価格\649,000) |
BN300RQ6 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,250,590(税抜価格\1,136,900) |
BN150RQ6 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \669,680(税抜価格\608,800) |
BN75RQ6 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \367,730(税抜価格\334,300) |
BN300TQ6 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,015,080(税抜価格\922,800) |
BN220TQ6 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \831,820(税抜価格\756,200) |
BN150TQ6 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \507,650(税抜価格\461,500) |
BN100TQ6 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \359,260(税抜価格\326,600) |
BN75TQ6 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \335,610(税抜価格\305,100) |
BN50TQ6 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \309,430(税抜価格\281,300) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ7 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥2,264,020(税抜価格¥2,058,200) |
BU3002RQ7 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,452,000(税抜価格¥1,320,000) |
BU300RWQ7 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,397,330(税抜価格\1,270,300) |
BU200RWQ7 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,221,990(税抜価格\1,110,900) |
BU100RWQ7 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \810,920(税抜価格\737,200) |
BU75RWQ7 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \778,690(税抜価格\707,900) |
BU150RQ7 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \841,830(税抜価格\765,300) |
BU150SWQ7 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \615,450(税抜価格\559,500) |
BU100SWQ7 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \561,660(税抜価格\510,600) |
BU75SWQ7 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \422,400(税抜価格\384,000) |
BU50SWQ7 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \404,030(税抜価格\367,300) |
BU100RSQ7 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \797,830(税抜価格\725,300) |
BN300RQ7 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,365,100(税抜価格\1,241,000) |
BN150RQ7 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \749,320(税抜価格\681,200) |
BN75RQ7 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \411,180(税抜価格\373,800) |
BN300TQ7 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,129,590(税抜価格\1,026,900) |
BN220TQ7 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \929,280(税抜価格\844,800) |
BN150TQ7 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \568,590(税抜価格\516,900) |
BN100TQ7 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \403,150(税抜価格\366,500) |
BN75TQ7 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \379,170(税抜価格\344,700) |
BN50TQ7 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \352,770(税抜価格\320,700) |
オンサイト保守(当営業日)パック付UPS用オプション
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ3 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥925,210(税抜価格¥841,100) |
BUM3002RQ3 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥628,540(税抜価格¥571,400) |
BUM300RQ3 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \596,970(税抜価格\542,700) |
BUM100RQ3 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \315,260(税抜価格\286,600) |
BUM150RAQ3 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \424,930(税抜価格\386,300) |
BUM150SQ3 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \270,490(税抜価格\245,900) |
BUM100SQ3 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \235,510(税抜価格\214,100) |
SC21Q3 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \150,920(税抜価格\137,200) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ4 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,063,040(税抜価格¥966,400) |
BUM3002RQ4 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥723,140(税抜価格¥657,400) |
BUM300RQ4 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \692,890(税抜価格\629,900) |
BUM100RQ4 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \376,420(税抜価格\342,200) |
BUM150RAQ4 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \520,080(税抜価格\472,800) |
BUM150SQ4 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \315,260(税抜価格\286,600) |
BUM100SQ4 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \279,180(税抜価格\253,800) |
SC21Q4 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \179,630(税抜価格\163,300) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ5 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,200,980(税抜価格¥1,091,800) |
BUM3002RQ5 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥817,520(税抜価格¥743,200) |
BUM300RQ5 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \787,710(税抜価格\716,100) |
BUM100RQ5 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \437,470(税抜価格\397,700) |
BUM150RAQ5 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \615,230(税抜価格\559,300) |
BUM150SQ5 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \358,930(税抜価格\326,300) |
BUM100SQ5 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \322,740(税抜価格\293,400) |
SC21Q5 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \207,130(税抜価格\188,300) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ6 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,338,700(税抜価格¥1,217,000) |
BUM3002RQ6 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥912,120(税抜価格¥829,200) |
BUM300RQ6 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \882,860(税抜価格\802,600) |
BUM100RQ6 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \498,080(税抜価格\452,800) |
BUM150RAQ6 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \710,380(税抜価格\645,800) |
BUM150SQ6 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \402,710(税抜価格\366,100) |
BUM100SQ6 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \366,410(税抜価格\333,100) |
SC21Q6 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \229,570(税抜価格\208,700) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ7 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,476,640(税抜価格¥1,342,400) |
BUM3002RQ7 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,006,390(税抜価格¥914,900) |
BUM300RQ7 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \979,110(税抜価格\890,100) |
BUM100RQ7 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \559,240(税抜価格\508,400) |
BUM150RAQ7 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \804,430(税抜価格\731,300) |
BUM150SQ7 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \446,820(税抜価格\406,200) |
BUM100SQ7 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \410,630(税抜価格\373,300) |
SC21Q7 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \258,280(税抜価格\234,800) |
価格表