無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
価格表
オンサイト保守(当営業日)パック付無停電電源装置(UPS)
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ3 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥1,479,500(税抜価格¥1,345,000) |
BU3002RQ3 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥874,500(税抜価格¥795,000) |
BU5002RLQ3 | BU5002RWL本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \1,562,220(税抜価格\1,420,200) |
BU300RWQ3 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \842,270(税抜価格\765,700) |
BU200RWQ3 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \664,070(税抜価格\603,700) |
BU100RWQ3 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \411,070(税抜価格\373,700) |
BU75RWQ3 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \396,770(税抜価格\360,700) |
BU150RQ3 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \452,320(税抜価格\411,200) |
BU150SWQ3 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \369,490(税抜価格\335,900) |
BU100SWQ3 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \317,240(税抜価格\288,400) |
BU75SWQ3 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \245,960(税抜価格\223,600) |
BU50SWQ3 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \228,140(税抜価格\207,400) |
BU100RSQ3 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \396,880(税抜価格\360,800) |
BN300RQ3 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \832,810(税抜価格\757,100) |
BN150RQ3 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \450,230(税抜価格\409,300) |
BN75RQ3 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \245,300(税抜価格\223,000) |
BN150XRQ3 | BN150XR本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \450,230(税抜価格\409,300) |
BN300TQ3 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \684,310(税抜価格\622,100) |
BN220TQ3 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \537,020(税抜価格\488,200) |
BN150TQ3 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \301,400(税抜価格\274,000) |
BN100TQ3 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \215,600(税抜価格\196,000) |
BN75TQ3 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \196,900(税抜価格\179,000) |
BN50TQ3 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \176,000(税抜価格\160,000) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ4 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,686,630(税抜価格¥1,533,300) |
BU3002RQ4 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,008,260(税抜価格¥916,600) |
BU5002RLQ4 | BU5002RWL本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \1,752,300(税抜価格\1,593,000) |
BU300RWQ4 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \964,700(税抜価格\877,000) |
BU200RWQ4 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \786,500(税抜価格\715,000) |
BU100RWQ4 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \497,750(税抜価格\452,500) |
BU75RWQ4 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \483,560(税抜価格\439,600) |
BU150RQ4 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \539,770(税抜価格\490,700) |
BU150SWQ4 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \424,160(税抜価格\385,600) |
BU100SWQ4 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \371,800(税抜価格\338,000) |
BU75SWQ4 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \285,120(税抜価格\259,200) |
BU50SWQ4 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \267,300(税抜価格\243,000) |
BU100RSQ4 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \483,340(税抜価格\439,400) |
BN300RQ4 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \955,130(税抜価格\868,300) |
BN150RQ4 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \537,020(税抜価格\488,200) |
BN75RQ4 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \294,800(税抜価格\268,000) |
BN150XRQ4 | BN150XR本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \537,020(税抜価格\488,200) |
BN300TQ4 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \805,420(税抜価格\732,200) |
BN220TQ4 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \633,160(税抜価格\575,600) |
BN150TQ4 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \358,600(税抜価格\326,000) |
BN100TQ4 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \258,500(税抜価格\235,000) |
BN75TQ4 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \238,700(税抜価格\217,000) |
BN50TQ4 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \218,900(税抜価格\199,000) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ5 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,782,880(税抜価格¥1,620,800) |
BU3002RQ5 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,142,130(税抜価格¥1,038,300) |
BU5002RLQ5 | BU5002RWL本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,948,320(税抜価格\1,771,200) |
BU300RWQ5 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,088,230(税抜価格\989,300) |
BU200RWQ5 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \910,030(税抜価格\827,300) |
BU100RWQ5 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \583,330(税抜価格\530,300) |
BU75RWQ5 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \569,030(税抜価格\517,300) |
BU150RQ5 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \632,500(税抜価格\575,000) |
BU150SWQ5 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \478,720(税抜価格\435,200) |
BU100SWQ5 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \426,470(税抜価格\387,700) |
BU75SWQ5 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \324,280(税抜価格\294,800) |
BU50SWQ5 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \306,460(税抜価格\278,600) |
BU100RSQ5 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \569,910(税抜価格\518,100) |
BN300RQ5 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \1,078,660(税抜価格\980,600) |
BN150RQ5 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \622,490(税抜価格\565,900) |
BN75RQ5 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \330,000(税抜価格\300,000) |
BN150XRQ5 | BN150XR本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \622,490(税抜価格\565,900) |
BN300TQ5 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \875,600(税抜価格\796,000) |
BN220TQ5 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \729,410(税抜価格\663,100) |
BN150TQ5 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \414,700(税抜価格\377,000) |
BN100TQ5 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \288,200(税抜価格\262,000) |
BN75TQ5 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \269,500(税抜価格\245,000) |
BN50TQ5 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \248,600(税抜価格\226,000) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ6 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,991,000(税抜価格¥1,810,000) |
BU3002RQ6 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,276,000(税抜価格¥1,160,000) |
BU300RWQ6 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,222,430(税抜価格\1,111,300) |
BU200RWQ6 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,074,920(税抜価格\977,200) |
BU100RWQ6 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \708,620(税抜価格\644,200) |
BU75RWQ6 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \662,530(税抜価格\602,300) |
BU150RQ6 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \724,900(税抜価格\659,000) |
BU150SWQ6 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \538,120(税抜価格\489,200) |
BU100SWQ6 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \485,870(税抜価格\441,700) |
BU75SWQ6 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \367,180(税抜価格\333,800) |
BU50SWQ6 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \349,360(税抜価格\317,600) |
BU100RSQ6 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \693,110(税抜価格\630,100) |
BN300RQ6 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \1,191,080(税抜価格\1,082,800) |
BN150RQ6 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \637,780(税抜価格\579,800) |
BN75RQ6 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \350,240(税抜価格\318,400) |
BN150XRQ6 | BN150XR本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \667,370(税抜価格\606,700) |
BN300TQ6 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \966,790(税抜価格\878,900) |
BN220TQ6 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \792,220(税抜価格\720,200) |
BN150TQ6 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \483,450(税抜価格\439,500) |
BN100TQ6 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \342,100(税抜価格\311,000) |
BN75TQ6 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \319,660(税抜価格\290,600) |
BN50TQ6 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \300,410(税抜価格\273,100) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RQ7 | BU5002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥2,198,130(税抜価格¥1,998,300) |
BU3002RQ7 | BU3002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,409,760(税抜価格¥1,281,600) |
BU300RWQ7 | BU300RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,356,630(税抜価格\1,233,300) |
BU200RWQ7 | BU200RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,186,350(税抜価格\1,078,500) |
BU100RWQ7 | BU100RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \787,270(税抜価格\715,700) |
BU75RWQ7 | BU75RW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \756,030(税抜価格\687,300) |
BU150RQ7 | BU150R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \817,300(税抜価格\743,000) |
BU150SWQ7 | BU150SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \597,520(税抜価格\543,200) |
BU100SWQ7 | BU100SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \545,270(税抜価格\495,700) |
BU75SWQ7 | BU75SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \410,080(税抜価格\372,800) |
BU50SWQ7 | BU50SW本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \392,260(税抜価格\356,600) |
BU100RSQ7 | BU100RS本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \774,620(税抜価格\704,200) |
BN300RQ7 | BN300R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,300,090(税抜価格\1,181,900) |
BN150RQ7 | BN150R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \713,570(税抜価格\648,700) |
BN75RQ7 | BN75R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \391,600(税抜価格\356,000) |
BN150XRQ7 | BN150XR本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \744,920(税抜価格\677,200) |
BN300TQ7 | BN300T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \1,075,800(税抜価格\978,000) |
BN220TQ7 | BN220T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \885,060(税抜価格\804,600) |
BN150TQ7 | BN150T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \541,530(税抜価格\492,300) |
BN100TQ7 | BN100T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \383,900(税抜価格\349,000) |
BN75TQ7 | BN75T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \361,130(税抜価格\328,300) |
BN50TQ7 | BN50T本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \342,540(税抜価格\311,400) |
オンサイト保守(当営業日)パック付UPS用オプション
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ3 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥898,260(税抜価格¥816,600) |
BUM3002RQ3 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | ¥610,280(税抜価格¥554,800) |
BUM300RQ3 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \579,590(税抜価格\526,900) |
BUM100RQ3 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \306,130(税抜価格\278,300) |
BUM150RAQ3 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \412,500(税抜価格\375,000) |
BUM150SQ3 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \262,570(税抜価格\238,700) |
BUM100SQ3 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \228,690(税抜価格\207,900) |
SC21Q3 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \143,770(税抜価格\130,700) |
SC20G2Q3 | SC20G2本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | \143,770(税抜価格\130,700) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ4 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥1,032,130(税抜価格¥938,300) |
BUM3002RQ4 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | ¥702,130(税抜価格¥638,300) |
BUM300RQ4 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \672,760(税抜価格\611,600) |
BUM100RQ4 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \365,420(税抜価格\332,200) |
BUM150RAQ4 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \504,900(税抜価格\459,000) |
BUM150SQ4 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \306,130(税抜価格\278,300) |
BUM100SQ4 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \271,040(税抜価格\246,400) |
SC21Q4 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \171,050(税抜価格\155,500) |
SC20G2Q4 | SC20G2本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | \171,050(税抜価格\155,500) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ5 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥1,166,000(税抜価格¥1,060,000) |
BUM3002RQ5 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | ¥793,760(税抜価格¥721,600) |
BUM300RQ5 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \764,720(税抜価格\695,200) |
BUM100RQ5 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \424,710(税抜価格\386,100) |
BUM150RAQ5 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \597,300(税抜価格\543,000) |
BUM150SQ5 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \348,480(税抜価格\316,800) |
BUM100SQ5 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \313,390(税抜価格\284,900) |
SC21Q5 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \197,230(税抜価格\179,300) |
SC20G2Q5 | SC20G2本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | \197,230(税抜価格\179,300) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ6 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥1,299,760(税抜価格¥1,181,600) |
BUM3002RQ6 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | ¥885,500(税抜価格¥805,000) |
BUM300RQ6 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \857,120(税抜価格\779,200) |
BUM100RQ6 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \483,560(税抜価格\439,600) |
BUM150RAQ6 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \689,700(税抜価格\627,000) |
BUM150SQ6 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \390,940(税抜価格\355,400) |
BUM100SQ6 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \355,740(税抜価格\323,400) |
SC21Q6 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \218,680(税抜価格\198,800) |
SC20G2Q6 | SC20G2本体+オンサイト保守(当営業日)6年分 | \218,680(税抜価格\198,800) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RQ7 | BUM5002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥1,433,630(税抜価格¥1,303,300) |
BUM3002RQ7 | BUM3002R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | ¥977,130(税抜価格¥888,300) |
BUM300RQ7 | BUM300R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \950,620(税抜価格\864,200) |
BUM100RQ7 | BUM100R本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \542,960(税抜価格\493,600) |
BUM150RAQ7 | BUM150RA本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \781,000(税抜価格\710,000) |
BUM150SQ7 | BUM150S本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \433,840(税抜価格\394,400) |
BUM100SQ7 | BUM100S本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \398,640(税抜価格\362,400) |
SC21Q7 | SC21本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \245,960(税抜価格\223,600) |
SC20G2Q7 | SC20G2本体+オンサイト保守(当営業日)7年分 | \245,960(税抜価格\223,600) |
価格表