無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
価格表
オンサイト保守(翌営業日)パック付無停電電源装置(UPS)
3年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BU5002RK3 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥2,011,570(税抜価格¥1,828,700) |
| BU3002RK3 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥1,138,940(税抜価格¥1,035,400) |
| BU300RWK3 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥1,090,430(税抜価格¥991,300) |
| BU200RWK3 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥886,930(税抜価格¥806,300) |
| BU100RWK3 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥538,120(税抜価格¥489,200) |
| BU75RWK3 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥513,810(税抜価格¥467,100) |
| BU150RCK3 | BU150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥545,600(税抜価格¥496,000) |
| BU150SWK3 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥478,610(税抜価格¥435,100) |
| BU75SWK3 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥318,780(税抜価格¥289,800) |
| BU50SWK3 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥295,570(税抜価格¥268,700) |
| BU100RSK3 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥508,750(税抜価格¥462,500) |
| BN300RAK3 | BN300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥1,007,930(税抜価格¥916,300) |
| BN150RAK3 | BN150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥493,460(税抜価格¥448,600) |
| BN75RK3 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥308,660(税抜価格¥280,600) |
| BN300TK3 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥860,750(税抜価格¥782,500) |
| BN220TK3 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥691,130(税抜価格¥628,300) |
| BN150TK3 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥387,970(税抜価格¥352,700) |
| BN100TK3 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥277,750(税抜価格¥252,500) |
| BN75TK3 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥248,160(税抜価格¥225,600) |
| BN50TK3 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥218,350(税抜価格¥198,500) |
4年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BU5002RK4 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥2,289,320(税抜価格¥2,081,200) |
| BU3002RK4 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,303,500(税抜価格¥1,185,000) |
| BU300RWK4 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,249,160(税抜価格¥1,135,600) |
| BU200RWK4 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,050,610(税抜価格¥955,100) |
| BU100RWK4 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥651,310(税抜価格¥592,100) |
| BU75RWK4 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥626,120(税抜価格¥569,200) |
| BU150RCK4 | BU150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥658,350(税抜価格¥598,500) |
| BU150SWK4 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥549,450(税抜価格¥499,500) |
| BU100SWK4 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥481,470(税抜価格¥437,700) |
| BU75SWK4 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥369,270(税抜価格¥335,700) |
| BU50SWK4 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥346,280(税抜価格¥314,800) |
| BU100RSK4 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥619,300(税抜価格¥563,000) |
| BN300RAK4 | BN300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,155,000(税抜価格¥1,050,000) |
| BN150RAK4 | BN150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥598,400(税抜価格¥544,000) |
| BN75RK4 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥380,710(税抜価格¥346,100) |
| BN300TK4 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,025,640(税抜価格¥932,400) |
| BN220TK4 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥806,520(税抜価格¥733,200) |
| BN150TK4 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥461,670(税抜価格¥419,700) |
| BN100TK4 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥333,080(税抜価格¥302,800) |
| BN75TK4 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥302,830(税抜価格¥275,300) |
| BN50TK4 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥272,030(税抜価格¥247,300) |
5年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BU5002RK5 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥2,428,470(税抜価格¥2,207,700) |
| BU3002RK5 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,468,280(税抜価格¥1,334,800) |
| BU300RWK5 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,408,880(税抜価格¥1,280,800) |
| BU200RWK5 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,214,840(税抜価格¥1,104,400) |
| BU100RWK5 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥763,510(税抜価格¥694,100) |
| BU75RWK5 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥736,780(税抜価格¥669,800) |
| BU150RCK5 | BU150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥751,740(税抜価格¥683,400) |
| BU150SWK5 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥619,850(税抜価格¥563,500) |
| BU100SWK5 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥552,200(税抜価格¥502,000) |
| BU75SWK5 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥420,200(税抜価格¥382,000) |
| BU50SWK5 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥396,990(税抜価格¥360,900) |
| BU100RSK5 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥730,070(税抜価格¥663,700) |
| BN300RAK5 | BN300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,322,970(税抜価格¥1,202,700) |
| BN150RAK5 | BN150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥661,430(税抜価格¥601,300) |
| BN75RK5 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥431,750(税抜価格¥392,500) |
| BN300TK5 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,126,840(税抜価格¥1,024,400) |
| BN220TK5 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥928,840(税抜価格¥844,400) |
| BN150TK5 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥533,940(税抜価格¥485,400) |
| BN100TK5 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥371,030(税抜価格¥337,300) |
| BN75TK5 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥341,440(税抜価格¥310,400) |
| BN50TK5 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥309,870(税抜価格¥281,700) |
6年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BU5002RK6 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥2,706,550(税抜価格¥2,460,500) |
| BU3002RK6 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,632,400(税抜価格¥1,484,000) |
| BU300RWK6 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,565,850(税抜価格¥1,423,500) |
| BU200RWK6 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,377,090(税抜価格¥1,251,900) |
| BU100RWK6 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥879,120(税抜価格¥799,200) |
| BU75RWK6 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥858,000(税抜価格¥780,000) |
| BU150RCK6 | BU150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥865,370(税抜価格¥786,700) |
| BU150SWK6 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥696,740(税抜価格¥633,400) |
| BU100SWK6 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥629,200(税抜価格¥572,000) |
| BU75SWK6 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥470,580(税抜価格¥427,800) |
| BU50SWK6 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥447,700(税抜価格¥407,000) |
| BU100RSK6 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥850,300(税抜価格¥773,000) |
| BN300RAK6 | BN300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,469,930(税抜価格¥1,336,300) |
| BN150RAK6 | BN150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥766,480(税抜価格¥696,800) |
| BN75RK6 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥471,900(税抜価格¥429,000) |
| BN300TK6 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,244,320(税抜価格¥1,131,200) |
| BN220TK6 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,019,480(税抜価格¥926,800) |
| BN150TK6 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥609,180(税抜価格¥553,800) |
| BN100TK6 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥440,440(税抜価格¥400,400) |
| BN75TK6 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥390,830(税抜価格¥355,300) |
| BN50TK6 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥358,380(税抜価格¥325,800) |
7年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BU5002RK7 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥2,984,410(税抜価格¥2,713,100) |
| BU3002RK7 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,797,180(税抜価格¥1,633,800) |
| BU300RWK7 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,738,000(税抜価格¥1,580,000) |
| BU200RWK7 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,535,930(税抜価格¥1,396,300) |
| BU100RWK7 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥997,920(税抜価格¥907,200) |
| BU75RWK7 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥978,890(税抜価格¥889,900) |
| BU150RCK7 | BU150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥975,590(税抜価格¥886,900) |
| BU150SWK7 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥773,630(税抜価格¥703,300) |
| BU100SWK7 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥705,870(税抜価格¥641,700) |
| BU75SWK7 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥525,250(税抜価格¥477,500) |
| BU50SWK7 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥502,700(税抜価格¥457,000) |
| BU100RSK7 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥960,520(税抜価格¥873,200) |
| BN300RAK7 | BN300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,617,000(税抜価格¥1,470,000) |
| BN150RAK7 | BN150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥871,420(税抜価格¥792,200) |
| BN75RK7 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥528,000(税抜価格¥480,000) |
| BN300TK7 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,384,350(税抜価格¥1,258,500) |
| BN220TK7 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,138,940(税抜価格¥1,035,400) |
| BN150TK7 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥682,330(税抜価格¥620,300) |
| BN100TK7 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥494,230(税抜価格¥449,300) |
| BN75TK7 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥445,720(税抜価格¥405,200) |
| BN50TK7 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥412,170(税抜価格¥374,700) |
オンサイト保守(翌営業日)パック付UPS用オプション
3年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BUM5002RK3 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥1,263,350(税抜価格¥1,148,500) |
| BUM3002RK3 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥739,200(税抜価格¥672,000) |
| BUM300RK3 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥781,770(税抜価格¥710,700) |
| BUM100RK3 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥413,160(税抜価格¥375,600) |
| BUM150RCK3 | BUM150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥512,160(税抜価格¥465,600) |
| BUM150SK3 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥354,090(税抜価格¥321,900) |
| BUM100SK3 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥308,660(税抜価格¥280,600) |
| BNM300RAK3 | BNM300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥693,000(税抜価格¥630,000) |
| BNM150RAK3 | BNM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥478,720(税抜価格¥435,200) |
| SC22K3 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥144,100(税抜価格¥131,000) |
4年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BUM5002RK4 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,442,320(税抜価格¥1,311,200) |
| BUM3002RK4 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥856,790(税抜価格¥778,900) |
| BUM300RK4 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥907,170(税抜価格¥824,700) |
| BUM100RK4 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥493,240(税抜価格¥448,400) |
| BUM150RCK4 | BUM150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥626,780(税抜価格¥569,800) |
| BUM150SK4 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥408,760(税抜価格¥371,600) |
| BUM100SK4 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥365,640(税抜価格¥332,400) |
| BNM300RAK4 | BNM300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥797,940(税抜価格¥725,400) |
| BNM150RAK4 | BNM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥541,750(税抜価格¥492,500) |
| SC22K4 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥166,320(税抜価格¥151,200) |
5年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BUM5002RK5 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,621,070(税抜価格¥1,473,700) |
| BUM3002RK5 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥974,270(税抜価格¥885,700) |
| BUM300RK5 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,031,470(税抜価格¥937,700) |
| BUM100RK5 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥572,990(税抜価格¥520,900) |
| BUM150RCK5 | BUM150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥741,400(税抜価格¥674,000) |
| BUM150SK5 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥465,080(税抜価格¥422,800) |
| BUM100SK5 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥422,840(税抜価格¥384,400) |
| BNM300RAK5 | BNM300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥902,990(税抜価格¥820,900) |
| BNM150RAK5 | BNM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥604,780(税抜価格¥549,800) |
| SC22K5 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥183,700(税抜価格¥167,000) |
6年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BUM5002RK6 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,800,040(税抜価格¥1,636,400) |
| BUM3002RK6 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,092,080(税抜価格¥992,800) |
| BUM300RK6 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,155,880(税抜価格¥1,050,800) |
| BUM100RK6 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥652,080(税抜価格¥592,800) |
| BUM150RCK6 | BUM150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥856,130(税抜価格¥778,300) |
| BUM150SK6 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥521,840(税抜価格¥474,400) |
| BUM100SK6 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥479,930(税抜価格¥436,300) |
| BNM300RAK6 | BNM300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,007,930(税抜価格¥916,300) |
| BNM150RAK6 | BNM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥667,700(税抜価格¥607,000) |
| SC22K6 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥196,350(税抜価格¥178,500) |
7年パック
| 型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| BUM5002RK7 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,978,900(税抜価格¥1,799,000) |
| BUM3002RK7 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,209,560(税抜価格¥1,099,600) |
| BUM300RK7 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,282,050(税抜価格¥1,165,500) |
| BUM100RK7 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥732,380(税抜価格¥665,800) |
| BUM150RCK7 | BUM150RC本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥969,100(税抜価格¥881,000) |
| BUM150SK7 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥578,930(税抜価格¥526,300) |
| BUM100SK7 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥532,180(税抜価格¥483,800) |
| BNM300RAK7 | BNM300RA本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,112,980(税抜価格¥1,011,800) |
| BNM150RAK7 | BNM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥730,730(税抜価格¥664,300) |
| SC22K7 | SC22本体オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥204,490(税抜価格¥185,900) |
価格表
![]()
![]()