無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
価格表
オンサイト保守(翌営業日)パック付無停電電源装置(UPS)
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RK3 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥1,824,460(税抜価格¥1,658,600) |
BU3002RK3 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥1,033,010(税抜価格¥939,100) |
BU300RWK3 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \989,010(税抜価格\899,100) |
BU200RWK3 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \804,430(税抜価格\731,300) |
BU100RWK3 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \488,070(税抜価格\443,700) |
BU75RWK3 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \466,070(税抜価格\423,700) |
BU150RK3 | BU150R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \494,890(税抜価格\449,900) |
BU150SWK3 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \434,060(税抜価格\394,600) |
BU100SWK3 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \372,680(税抜価格\338,800) |
BU75SWK3 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \289,080(税抜価格\262,800) |
BU50SWK3 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \268,070(税抜価格\243,700) |
BU100RSK3 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \461,450(税抜価格\419,500) |
BN300RK3 | BN300R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \972,070(税抜価格\883,700) |
BN150RK3 | BN150R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \449,020(税抜価格\408,200) |
BN75RK3 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \279,840(税抜価格\254,400) |
BN300TK3 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \780,670(税抜価格\709,700) |
BN220TK3 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \626,890(税抜価格\569,900) |
BN150TK3 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \351,890(税抜価格\319,900) |
BN100TK3 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \251,900(税抜価格\229,000) |
BN75TK3 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \225,060(税抜価格\204,600) |
BN50TK3 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \198,000(税抜価格\180,000) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RK4 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥2,076,470(税抜価格¥1,887,700) |
BU3002RK4 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,182,280(税抜価格¥1,074,800) |
BU300RWK4 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \1,133,000(税抜価格\1,030,000) |
BU200RWK4 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \952,820(税抜価格\866,200) |
BU100RWK4 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \590,700(税抜価格\537,000) |
BU75RWK4 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \567,820(税抜価格\516,200) |
BU150RK4 | BU150R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \597,080(税抜価格\542,800) |
BU150SWK4 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \498,300(税抜価格\453,000) |
BU100SWK4 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \436,700(税抜価格\397,000) |
BU75SWK4 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \334,840(税抜価格\304,400) |
BU50SWK4 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \314,050(税抜価格\285,500) |
BU100RSK4 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \561,660(税抜価格\510,600) |
BN300RK4 | BN300R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \1,114,850(税抜価格\1,013,500) |
BN150RK4 | BN150R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \551,430(税抜価格\501,300) |
BN75RK4 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \345,290(税抜価格\313,900) |
BN300TK4 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \930,270(税抜価格\845,700) |
BN220TK4 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \731,500(税抜価格\665,000) |
BN150TK4 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \418,660(税抜価格\380,600) |
BN100TK4 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \302,060(税抜価格\274,600) |
BN75TK4 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \274,670(税抜価格\249,700) |
BN50TK4 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \246,620(税抜価格\224,200) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RK5 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥2,202,640(税抜価格¥2,002,400) |
BU3002RK5 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,331,660(税抜価格¥1,210,600) |
BU300RWK5 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \1,277,870(税抜価格\1,161,700) |
BU200RWK5 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \1,101,870(税抜価格\1,001,700) |
BU100RWK5 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \692,450(税抜価格\629,500) |
BU75RWK5 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \668,250(税抜価格\607,500) |
BU150RK5 | BU150R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \681,890(税抜価格\619,900) |
BU150SWK5 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \562,210(税抜価格\511,100) |
BU100SWK5 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \500,830(税抜価格\455,300) |
BU75SWK5 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \381,040(税抜価格\346,400) |
BU50SWK5 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \360,030(税抜価格\327,300) |
BU100RSK5 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \662,200(税抜価格\602,000) |
BN300RK5 | BN300R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \1,254,440(税抜価格\1,140,400) |
BN150RK5 | BN150R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \642,840(税抜価格\584,400) |
BN75RK5 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \391,600(税抜価格\356,000) |
BN300TK5 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \1,022,010(税抜価格\929,100) |
BN220TK5 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \842,490(税抜価格\765,900) |
BN150TK5 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \484,220(税抜価格\440,200) |
BN100TK5 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \336,490(税抜価格\305,900) |
BN75TK5 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \309,650(税抜価格\281,500) |
BN50TK5 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \281,050(税抜価格\255,500) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RK6 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥2,454,870(税抜価格¥2,231,700) |
BU3002RK6 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,480,600(税抜価格¥1,346,000) |
BU300RWK6 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \1,420,210(税抜価格\1,291,100) |
BU200RWK6 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \1,249,050(税抜価格\1,135,500) |
BU100RWK6 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \797,280(税抜価格\724,800) |
BU75RWK6 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \778,250(税抜価格\707,500) |
BU150RK6 | BU150R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \784,850(税抜価格\713,500) |
BU150SWK6 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \631,840(税抜価格\574,400) |
BU100SWK6 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \570,680(税抜価格\518,800) |
BU75SWK6 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \426,800(税抜価格\388,000) |
BU50SWK6 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \406,010(税抜価格\369,100) |
BU100RSK6 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \771,210(税抜価格\701,100) |
BN300RK6 | BN300R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \1,408,220(税抜価格\1,280,200) |
BN150RK6 | BN150R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \740,300(税抜価格\673,000) |
BN75RK6 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \428,010(税抜価格\389,100) |
BN300TK6 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \1,128,600(税抜価格\1,026,000) |
BN220TK6 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \924,660(税抜価格\840,600) |
BN150TK6 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \552,420(税抜価格\502,200) |
BN100TK6 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \399,410(税抜価格\363,100) |
BN75TK6 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \354,420(税抜価格\322,200) |
BN50TK6 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \325,050(税抜価格\295,500) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BU5002RK7 | BU5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥2,706,880(税抜価格¥2,460,800) |
BU3002RK7 | BU3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,630,090(税抜価格¥1,481,900) |
BU300RWK7 | BU300RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \1,576,410(税抜価格\1,433,100) |
BU200RWK7 | BU200RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \1,393,040(税抜価格\1,266,400) |
BU100RWK7 | BU100RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \905,080(税抜価格\822,800) |
BU75RWK7 | BU75RW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \887,810(税抜価格\807,100) |
BU150RK7 | BU150R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \884,840(税抜価格\804,400) |
BU150SWK7 | BU150SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \701,690(税抜価格\637,900) |
BU100SWK7 | BU100SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \640,200(税抜価格\582,000) |
BU75SWK7 | BU75SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \476,410(税抜価格\433,100) |
BU50SWK7 | BU50SW本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \455,840(税抜価格\414,400) |
BU100RSK7 | BU100RS本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \871,200(税抜価格\792,000) |
BN300RK7 | BN300R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \1,517,450(税抜価格\1,379,500) |
BN150RK7 | BN150R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \818,620(税抜価格\744,200) |
BN75RK7 | BN75R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \478,830(税抜価格\435,300) |
BN300TK7 | BN300T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \1,255,650(税抜価格\1,141,500) |
BN220TK7 | BN220T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \1,033,010(税抜価格\939,100) |
BN150TK7 | BN150T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \618,860(税抜価格\562,600) |
BN100TK7 | BN100T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \448,250(税抜価格\407,500) |
BN75TK7 | BN75T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \404,250(税抜価格\367,500) |
BN50TK7 | BN50T本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \373,890(税抜価格\339,900) |
オンサイト保守(翌営業日)パック付UPS用オプション
3年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RK3 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥1,145,870(税抜価格¥1,041,700) |
BUM3002RK3 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | ¥670,450(税抜価格¥609,500) |
BUM300RK3 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \709,060(税抜価格\644,600) |
BUM100RK3 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \374,660(税抜価格\340,600) |
BUM150RAK3 | BUM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \464,420(税抜価格\422,200) |
BUM150SK3 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \321,200(税抜価格\292,000) |
BUM100SK3 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \279,840(税抜価格\254,400) |
SC22K3 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)3年分 | \124,740(税抜価格\113,400) |
4年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RK4 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥1,308,230(税抜価格¥1,189,300) |
BUM3002RK4 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | ¥777,040(税抜価格¥706,400) |
BUM300RK4 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \822,800(税抜価格\748,000) |
BUM100RK4 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \447,260(税抜価格\406,600) |
BUM150RAK4 | BUM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \568,480(税抜価格\516,800) |
BUM150SK4 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \370,700(税抜価格\337,000) |
BUM100SK4 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \331,650(税抜価格\301,500) |
SC22K4 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)4年分 | \143,990(税抜価格\130,900) |
5年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RK5 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥1,470,260(税抜価格¥1,336,600) |
BUM3002RK5 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | ¥883,630(税抜価格¥803,300) |
BUM300RK5 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \935,440(税抜価格\850,400) |
BUM100RK5 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \519,640(税抜価格\472,400) |
BUM150RAK5 | BUM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \672,430(税抜価格\611,300) |
BUM150SK5 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \421,850(税抜価格\383,500) |
BUM100SK5 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \383,460(税抜価格\348,600) |
SC22K5 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)5年分 | \158,950(税抜価格\144,500) |
6年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RK6 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥1,632,620(税抜価格¥1,484,200) |
BUM3002RK6 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | ¥990,440(税抜価格¥900,400) |
BUM300RK6 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \1,048,410(税抜価格\953,100) |
BUM100RK6 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \591,470(税抜価格\537,700) |
BUM150RAK6 | BUM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \776,490(税抜価格\705,900) |
BUM150SK6 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \473,220(税抜価格\430,200) |
BUM100SK6 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \435,270(税抜価格\395,700) |
SC22K6 | SC22本体+オンサイト保守(翌営業日)6年分 | \169,950(税抜価格\154,500) |
7年パック
型式 | 商品名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
BUM5002RK7 | BUM5002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,794,870(税抜価格¥1,631,700) |
BUM3002RK7 | BUM3002R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | ¥1,097,030(税抜価格¥997,300) |
BUM300RK7 | BUM300R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \1,162,810(税抜価格\1,057,100) |
BUM100RK7 | BUM100R本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \664,290(税抜価格\603,900) |
BUM150RAK7 | BUM150RA本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \878,900(税抜価格\799,000) |
BUM150SK7 | BUM150S本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \525,030(税抜価格\477,300) |
BUM100SK7 | BUM100S本体+オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \482,680(税抜価格\438,800) |
SC22K7 | SC22本体オンサイト保守(翌営業日)7年分 | \176,990(税抜価格\160,900) |
価格表