無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
価格表
UPSオンサイト保守(翌営業日/当営業日/24時間365日)
オンサイト保守サービス 年間契約 (翌営業日) | ||
---|---|---|
対象機種 | 型式 | メーカー希望小売価格 |
BY35S, BY50S, BY50FW, BW40T, BW55T | BUH9F | ¥29,700/年 (税抜価格 ¥27,000/年) |
BY80S, BY120S, BY75SW, BW100T, BW120T, BN50T, BN75T, BU50SW, BU75SW, BUM100S, BUM150S | BUH9A | ¥40,700/年 (税抜価格 ¥37,000/年) |
BN100T, BN150T, BN75R, BU100SW, BU150SW, BUM100R | BUH9B | ¥57,200/年 (税抜価格 ¥52,000/年) |
BN220T, BN150R, BN150XR, BU100RS, BU150R, BU75RW, BU100RW, BUM300R, BUM150RA, BUM3002R | BUH9C | ¥91,300/年 (税抜価格 ¥83,000/年) |
BN300T, BN300R, BU200RW, BU300RW, BU3002R, BUM5002R | BUH9D | ¥126,500/年 (税抜価格 ¥115,000/年) |
SC21,SC20G2 | BUH9E | ¥23,100/年 (税抜価格 ¥21,000/年) |
BU5002R, BU5002RWL | BUH9G | ¥204,600/年 (税抜価格 ¥186,000/年) |
オンサイト保守サービス 年間契約 (当営業日) | ||
---|---|---|
対象機種 | 型式 | メーカー希望小売価格 |
BY35S, BY50S, BY50FW, BW40T, BW55T | BUH3F | ¥36,960/年 (税抜価格 ¥33,600/年) |
BY80S, BY120S, BY75SW, BW100T, BW120T, BN50T, BN75T, BU50SW, BU75SW, BUM100S, BUM150S | BUH3A | ¥42,900/年 (税抜価格 ¥39,000/年) |
BN100T, BN150T, BN75R, BU100SW, BU150SW, BUM100R | BUH3B | ¥59,400/年 (税抜価格 ¥54,000/年) |
BN220T, BN150R, BN150XR, BU100RS, BU150R, BU75RW, BU100RW, BUM300R, BUM150RA, BUM3002R | BUH3C | ¥93,500/年 (税抜価格 ¥85,000/年) |
BN300T, BN300R, BU200RW, BU300RW, BU3002R, BUM5002R | BUH3D | ¥134,200/年 (税抜価格 ¥122,000/年) |
SC21,SC20G2 | BUH3E | ¥27,500/年 (税抜価格 ¥25,000/年) |
BU5002R, BU5002RWL | BUH3G | ¥209,000/年 (税抜価格 ¥190,000/年) |
オンサイト保守サービス 年間契約 (24時間365日) | ||
---|---|---|
対象機種 | 型式 | メーカー希望小売価格 |
BY35S, BY50S, BY50FW, BW40T, BW55T | BUH4F | ¥55,440/年 (税抜価格 ¥50,400/年) |
BY80S, BY120S, BY75SW, BW100T, BW120T, BN50T, BN75T, BU50SW, BU75SW, BUM100S, BUM150S | BUH4A | ¥64,350/年 (税抜価格 ¥58,500/年) |
BN100T, BN150T, BN75R, BU100SW, BU150SW, BUM100R | BUH4B | ¥78,540/年 (税抜価格 ¥71,400/年) |
BN220T, BN150R, BN150XR, BU100RS, BU150R, BU75RW, BU100RW, BUM300R, BUM150RA, BUM3002R | BUH4C | ¥104,170/年 (税抜価格 ¥94,700/年) |
BN300T, BN300R, BU200RW, BU300RW, BU3002R, BUM5002R | BUH4D | ¥142,340/年 (税抜価格 ¥129,400/年) |
SC21,SC20G2 | BUH4E | ¥41,250/年 (税抜価格 ¥37,500/年) |
BU5002R, BU5002RWL | BUH4G | ¥292,600/年 (税抜価格 ¥266,000/年) |
価格表