無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.


![]()
仕様項目の説明はコチラ
| 型式 | BU5002RWL | BU3002RWL | BU2002RWL | |
|---|---|---|---|---|
| 運転方式 | 常時インバータ給電方式(高効率) | |||
| メーカー希望小売価格 | \986,040(税抜価格\896,400) | ¥522,700(税抜価格) | ¥332,600(税抜価格) | |
| JANコード | 4580612442550 | 4580612442543 | 4580612442536 | |
| 交 流 入 力 |
定格入力電圧 | AC200V/208V/220V/230V/240V | ||
| 起動電圧範囲*1 | 200V mode:AC160±2~288±2V 208V mode:AC167±2~288±2V 220V mode:AC176±2~288±2V 230V mode:AC184±2~288±2V 240V mode:AC192±2~288±2V 100V mode:AC160±2~288±2V |
|||
| 入力電圧範囲*2 | 200V mode:AC160±2~278±2V 208V mode:AC167±2~278±2V 220V mode:AC176±2~278±2V 230V mode:AC184±2~278±2V 240V mode:AC192±2~278±2V |
200V mode:AC170±2~278±2V 208V mode:AC177±2~278±2V 220V mode:AC186±2~278±2V 230V mode:AC194±2~278±2V 240V mode:AC202±2~278±2V |
||
| 入力周波数 | 50/60Hz±1/3/5/14% (工場出荷時は5%設定) |
|||
| 最大電流 (定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 |
22A/27A | 13A/16A | 9A/11A | |
| 相数 | 単相2線(アース付) | |||
| 入力プラグ形状 | NEMA L6-30P/端子台 | 端子台 | ||
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
| 入力保護容量 | 30A | 16A | 16A | |
| 交 流 出 力 |
出力容量(共に上限) | 5000VA/3500W (100V mode時は2500VA/1750W) |
3000VA/2100W (100V mode時は1500VA/1050W) |
2000VA/1400W (100V mode時は1000VA/700W) |
| 定格電流(出力定格電圧時) | 25A | 15A | 10A | |
| 切替時間 | 無瞬断 | |||
| バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/無瞬断 | |||
| 出力電圧(商用運転時) | 200V mode:AC200V±2% 208V mode:AC208V±2% 220V mode:AC220V±2% 230V mode:AC230V±2% 240V mode:AC240V±2% 100V mode:AC100V±5% |
|||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | 200V mode:AC200V±2% 208V mode:AC208V±2% 220V mode:AC220V±2% 230V mode:AC230V±2% 240V mode:AC240V±2% 100V mode:AC100V±5% |
|||
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | |||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.5Hz | |||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||
| 波形歪率 | 7%以下(整流負荷、定格入出力時) 3%以下(抵抗負荷、定格入出力時) |
|||
| 相数 | 単相2線 | |||
| 出力コンセント(バックアップ) | NEMA L6-30R×2個/端子台 | 端子台 | ||
| 突入電流耐量 | インバータ運転時: 300% 1サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
|||
| 過負荷保護 | ・定格容量以上で直送切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||
| バ ッ テ リ |
シール鉛バッテリ期待寿命 | 5年(長寿命)*5 | ||
| バッテリ容量(V/Ah)/個数 | DC12V/7.8Ah/12個 | DC12V/7.8Ah/6個 | DC12V/7.8Ah/4個 | |
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||
| 増設 | ─ | |||
| 自動バッテリチェック機能 | ● | |||
| バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | |||
| 温度制御機能 | ●(充電オフ制御) | |||
| 充電時間 | 8時間 | |||
| バッテリ増設時の充電時間 | ─ | |||
| バックアップ時間 | 5分(3500W)*6 | 5分(2100W)*6 | 5分(1400W)*6 | |
| 電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||
| ディスプレイ | LCD | |||
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 430×700×132(3U) | 430×660×88(2U) | ||
| 梱包寸法(W×D×Hmm) | 545×844×253(本体部) 560×730×160(バッテリ部)*7 |
550×815×295 | ||
| ゴム足高さ(mm) | 約14 | |||
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | |||
| 縦置き/横置き可能 | ● | |||
| 本体質量 | 約61kg | 約33kg | 約28kg | |
| 梱包質量 | 約33kg(本体部) 約40kg(バッテリ部)*7 |
約39kg | 約34kg | |
| 使用環境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |||
| 保管環境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) |
|||
| ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | |||
| 安全規格 | UL1778取得 | |||
| 電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | UL規格認定品/3m | ─ | ||
| 内部消費電力*4 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
55W/245W 249W/480W |
35W/130W 148W/265W |
30W/95W 70W/145W |
|
| 騒音 | 50dB以下 | 45dB以下 | ||
| 冷却方式(FAN有無) | 強制空冷(FANあり) | 強制空冷(FANあり) | 強制空冷(FANあり) | |
| シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) | ●(D-sub 9pin) | |||
| シリアル通信(USB)(インタフェース形状) | ─ | |||
| 接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin) ○(別売:SC08) | |||
| リモートON/OFF入力 | ● | |||
| 付 属 品 |
取扱説明書 | ●(日本語/英語) | ||
| 縦置きスタンド | ● | |||
| 19インチラックサポートアングル | ●*8 | |||
| 3P-2P変換プラグ | ─ | |||
| 接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m) | |||
| シャットダウンソフト (PowerAttendant Lite) |
●(当社ホームページより無償ダウンロード) | |||
| シャットダウンソフト (PowerAct Pro) |
●(当社ホームページより無償ダウンロード) | |||
| シャットダウンソフト (Simple Shutdown Software) |
●(当社ホームページより無償ダウンロード) | |||
| その他 | ゴム足、端子台カバー | |||
| オ プ シ ョ ン |
交換用バッテリパック(質量) | BUB3002RW/¥93,500 (税抜価格)(19kg)(2個必要) |
BUB3002RW/¥93,500 (税抜価格)(19kg) |
BUB2002RW/¥71,500 (税抜価格)(13kg) |
| 増設用バッテリパック(質量) | ─ | |||
| SNMP/Webカード | SC20G2(標準添付) | SC20G2/¥50,800(税抜価格) | ||
| 接点信号入出力カード | SC08/¥21,800(税抜価格) | |||
| シャットダウンソフト | PowerAct VHA Appliance/¥119,000(税抜価格) PowerAct VHA/¥81,000(税抜価格) |
|||
| その他 | キャスターユニット BUP5002RW/¥71,500(税抜価格) | |||
| ケーブルクランプ BUX5002R/¥9,400 (税抜価格) |
ケーブルクランプ BUX3002R/¥10,200 (税抜価格) |
|||
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*9 | |||
●は標準装備、○はオプション装備です。
外形寸法図(単位:mm)
BU5002RWL

BU3002RWL/BU2002RWL

接続図
BU5002RWL

BU3002RWL/BU2002RWL

【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。