無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
修理価格一覧
平素は当社商品のご愛顧を賜り、まことにありがとうございます。
お客様より当社に修理をご依頼いただいた場合の修理参考価格です。 実際の価格は、故障状況により、変動する場合がございます。 あらかじめ、ご了承いただきますようお願いいたします。
※掲載されていない機種につきましては、修理対応を終息しておりますのでご了承いただけますよう、お願い申し上げます。
2022年8月1日現在
無停電電源装置(UPS)
■修理対応可能な無停電電源装置(UPS)
型式 | 参考価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板交換 | ファン交換 | バッテリ交換 | ファン交換および バッテリ交換 |
基板交換および バッテリ交換 |
|
BU5002R | ¥828,300 (税抜価格¥753,000) |
¥15,730 (税抜価格¥14,300) |
¥203,940 (税抜価格¥185,400) |
¥218,570 (税抜価格¥198,700) |
¥931,810 (税抜価格¥847,100) |
BU3002R | ¥443,520 (税抜価格¥403,200) |
¥13,200 (税抜価格¥12,000) |
¥101,860 (税抜価格¥92,600) |
¥113,740 (税抜価格¥103,400) |
¥498,960 (税抜価格¥453,600) |
BU3002RH | ¥474,980 (税抜価格¥431,800) |
¥13,200 (税抜価格¥12,000) |
¥101,860 (税抜価格¥92,600) |
¥113,740 (税抜価格¥103,400) |
¥534,380 (税抜価格¥485,800) |
BU5002RWL | ¥728,090 (税抜価格¥661,900) |
- | ¥254,980 (税抜価格¥231,800) |
- | ¥840,070 (税抜価格¥763,700) |
BU3002RWL | ¥424,600 (税抜価格¥386,000) |
- | ¥127,490 (税抜価格¥115,900) |
- | ¥490,050 (税抜価格¥445,500) |
BU2002RWL | ¥270,160 (税抜価格¥245,600) |
- | ¥97,460 (税抜価格¥88,600) |
- | ¥311,740 (税抜価格¥283,400) |
BU1002RW | ¥127,490 (税抜価格¥115,900) |
- | ¥67,540 (税抜価格¥61,400) |
- | ¥146,960 (税抜価格¥133,600) |
BU3002SW | ¥287,870 (税抜価格¥261,700) |
¥125,950 (税抜価格¥114,500) |
¥125,950 (税抜価格¥114,500) |
- | ¥377,850 (税抜価格¥343,500) |
BU1002SW | ¥143,990 (税抜価格¥130,900) |
¥54,010 (税抜価格¥49,100) |
¥54,010 (税抜価格¥49,100) |
- | ¥198,000 (税抜価格¥180,000) |
BU100RE | ¥196,130 (税抜価格¥178,300) |
- | ¥107,250 (税抜価格¥97,500) |
- | ¥228,800 (税抜価格\208,000) |
BU60RE | \156,420 (税抜価格\142,200) |
- | \86,680 (税抜価格\78,800) |
- | \182,600 (税抜価格\166,000) |
BU300RW | ¥407,880 (税抜価格\370,800) |
\24,420 (税抜価格\22,200) |
\131,670 (税抜価格\119,700) |
- | \458,700 (税抜価格\417,000) |
BU200RW | \253,330 (税抜価格\230,300) |
\24,420 (税抜価格\22,200) |
\131,670 (税抜価格\119,700) |
- | \284,900 (税抜価格\259,000) |
BU100RW | \134,310 (税抜価格\122,100) |
\16,060 (税抜価格\14,600) |
\62,480 (税抜価格\56,800) |
- | \151,140 (税抜価格\137,400) |
BU75RW | \121,000 (税抜価格\110,000) |
\16,060 (税抜価格\14,600) |
\62,480 (税抜価格\56,800) |
- | \136,070 (税抜価格\123,700) |
BU150R | \180,400 (税抜価格\164,000) |
\13,200 (税抜価格\12,000) |
\55,220 (税抜価格\50,200) |
- | \201,630 (税抜価格\183,300) |
BU150SW | \101,860 (税抜価格\92,600) |
\20,460 (税抜価格\18,600) |
\61,160 (税抜価格\55,600) |
- | \139,810 (税抜価格\127,100) |
BU100SW | \79,090 (税抜価格\71,900) |
\20,460 (税抜価格\18,600) |
\54,560 (税抜価格\49,600) |
- | \109,120 (税抜価格\99,200) |
BU75SW | \72,600 (税抜価格\66,000) |
\20,460 (税抜価格\18,600) |
¥35,860 (税抜価格\32,600) |
- | \100,760 (税抜価格\91,600) |
BU50SW | \67,100 (税抜価格\61,000) |
\20,460 (税抜価格\18,600) |
\35,860 (税抜価格\32,600) |
- | \91,740 (税抜価格\83,400) |
BU100RS | \130,350 (税抜価格\118,500) |
\14,630 (税抜価格\13,300) |
\44,990 (税抜価格\40,900) |
- | \145,530 (税抜価格\132,300) |
BA100R | \108,350 (税抜価格\98,500) |
\14,630 (税抜価格\13,300) |
\44,990 (税抜価格\40,900) |
- | \121,110 (税抜価格\110,100) |
BA100T | \108,350 (税抜価格\98,500) |
\14,630 (税抜価格\13,300) |
\41,910 (税抜価格\38,100) |
- | \121,110 (税抜価格\110,100) |
BA75T | \94,600 (税抜価格\86,000) |
\14,630 (税抜価格\13,300) |
\41,910 (税抜価格\38,100) |
- | \105,820 (税抜価格\96,200) |
BL100T | \141,570 (税抜価格\128,700) |
- | \96,140 (税抜価格\87,400) |
- | \158,070 (税抜価格\143,700) |
BL75T | \96,580 (税抜価格\87,800) |
- | \85,360 (税抜価格\77,600) |
- | \108,020 (税抜価格\98,200) |
BL50T | \82,390 (税抜価格\74,900) |
- | \71,830 (税抜価格\65,300) |
- | \92,180 (税抜価格\83,800) |
BN300R | \304,480 (税抜価格\276,800) |
- | \111,980 (税抜価格\101,800) |
- | \332,640 (税抜価格\302,400) |
BN150R | \119,130 (税抜価格\108,300) |
- | \74,470 (税抜価格\67,700) |
- | \129,580 (税抜価格\117,800) |
BN75R | \66,660 (税抜価格\60,600) |
- | \44,660 (税抜価格\40,600) |
- | \72,490 (税抜価格\65,900) |
BN150XR | \113,960 (税抜価格\103,600) |
\38,390 (税抜価格\34,900) |
\50,270 (税抜価格\45,700) |
\70,840 (税抜価格\64,400) |
\117,810 (税抜価格\107,100) |
BN300T | \202,180 (税抜価格\183,800) |
- | \119,570 (税抜価格\108,700) |
- | \225,830 (税抜価格\205,300) |
BN220T | \159,940 (税抜価格\145,400) |
- | \119,570 (税抜価格\108,700) |
- | \178,530 (税抜価格\162,300) |
BN150T | \91,520 (税抜価格\83,200) |
- | \59,840 (税抜価格\54,400) |
- | \102,300 (税抜価格\93,000) |
BN100T | \63,800 (税抜価格\58,000) |
- | \59,840 (税抜価格\54,400) |
- | \71,170 (税抜価格\64,700) |
BN75T | \51,150 (税抜価格\46,500) |
- | \29,920 (税抜価格\27,200) |
- | \57,200 (税抜価格\52,000) |
BN50T | \37,400 (税抜価格\34,000) |
- | \29,920 (税抜価格\27,200) |
- | \41,910 (税抜価格\38,100) |
BV55REM | - | - | 都度お見積り |
- | 都度お見積り |
BV55RE | - | - | 都度お見積り |
- | 都度お見積り |
BW120T | \59,290 (税抜価格\53,900) |
- | \42,460 (税抜価格\38,600) |
- | \65,560 (税抜価格\59,600) |
BW100T | \49,390 (税抜価格\44,900) |
- | \42,460 (税抜価格\38,600) |
- | \54,890 (税抜価格\49,900) |
BW55T | \29,810 (税抜価格\27,100) |
- | \18,810 (税抜価格\17,100) |
- | \33,000 (税抜価格\30,000) |
BW40T | \24,860 (税抜価格\22,600) |
- | \18,810 (税抜価格\17,100) |
- | \27,500 (税抜価格\25,000) |
BY75SW | \36,300 (税抜価格\33,000) |
- | \33,550 (税抜価格\30,500) |
- | \60,390 (税抜価格\54,900) |
BY50FW | \26,510 (税抜価格\24,100) |
- | \21,890 (税抜価格\19,900) |
- | \35,200 (税抜価格\32,000) |
BY120S | \61,380 (税抜価格\55,800) |
- | \58,190 (税抜価格\52,900) |
- | \65,780 (税抜価格\59,800) |
BY80S | \47,080 (税抜価格\42,800) |
- | \44,660 (税抜価格\40,600) |
- | \50,490 (税抜価格\45,900) |
BY50S | \27,280 (税抜価格\24,800) |
- | \21,010 (税抜価格\19,100) |
- | \30,030 (税抜価格\27,300) |
BY35S | \25,960 (税抜価格\23,600) |
- | \21,010 (税抜価格\19,100) |
- | \26,950 (税抜価格\24,500) |
BX75SW | \38,500 (税抜価格\35,000) |
- | \32,010 (税抜価格\29,100) |
- | \42,460 (税抜価格\38,600) |
BX50FW | \22,440 (税抜価格\20,400) |
- | \20,900 (税抜価格\19,000) |
- | \33,660 (税抜価格\30,600) |
BX50F | \20,900 (税抜価格\19,000) |
- | \19,140 (税抜価格\17,400) |
- | \30,470 (税抜価格\27,700) |
BX35F | \20,900 (税抜価格\19,000) |
- | \19,140 (税抜価格\17,400) |
- | \22,440 (税抜価格\20,400) |
BZ50LT2 | \18,810 (税抜価格\17,100) |
- | \16,060 (税抜価格\14,600) |
- | \24,310 (税抜価格\22,100) |
BZ35LT2 | \16,720 (税抜価格\15,200) |
- | \16,060 (税抜価格\14,600) |
- | \18,920 (税抜価格\17,200) |
■修理対応可能な無停電電源装置増設バッテリ
型式 | 参考価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板交換 | ファン交換 | バッテリ交換 | ファン交換および バッテリ交換 |
基板交換および バッテリ交換 |
|
BUM5002R | \476,850 (税抜価格\433,500) |
- | \407,880 (税抜価格\370,800) |
- | \536,470 (税抜価格\487,700) |
BUM3002R | \309,100 (税抜価格\281,000) |
- | \203,940 (税抜価格\185,400) |
- | \347,820 (税抜価格\316,200) |
BUM300S | \303,160 (税抜価格\275,600) |
- | \245,410 (税抜価格\223,100) |
- | \338,910 (税抜価格\308,100) |
BUM150S | \122,430 (税抜価格\111,300) |
- | \104,390 (税抜価格\94,900) |
- | \136,730 (税抜価格\124,300) |
BUM100S | \91,740 (税抜価格\83,400) |
- | \92,950 (税抜価格\84,500) |
- | \102,520 (税抜価格\93,200) |
BUM100RE | \201,300 (税抜価格\183,000) |
- | \214,390 (税抜価格\194,900) |
- | \225,060 (税抜価格\204,600) |
BUM300R | \272,690 (税抜価格\247,900) |
- | \263,340 (税抜価格\239,400) |
- | \304,810 (税抜価格\277,100) |
BUM100R | \117,260 (税抜価格\106,600) |
- | \124,740 (税抜価格\113,400) |
- | \131,010 (税抜価格\119,100) |
BUM150RA | \126,830 (税抜価格\115,300) |
- | \118,690 (税抜価格\107,900) |
- | \141,570 (税抜価格\128,700) |
■修理対応可能な無停電電源装置のオプション品
型式 | 参考価格 |
---|---|
SC21 | \39,380 (税抜価格\35,800) |
SC20G2 | \39,380 (税抜価格\35,800) |
SC08 | \21,780 (税抜価格\19,800) |
SC07 | \13,970 (税抜価格\12,700) |
SC05 | \12,100 (税抜価格\11,000) |
交流安定化電源装置(CVCF)
■修理対応可能な交流安定化電源装置(CVCF)
型式 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
基板交換 | ファン交換 | 基板交換およびファン交換 | |
RE100FW2 | \163,570 (税抜価格\148,700) |
- | - |
RE60FW2 | \124,740 (税抜価格\113,400) |
- | - |