無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
修理
修理対象機種/修理価格一覧
修理価格について
お客様より当社に修理をご依頼いただいた場合の修理参考価格です。 実際の価格は、故障状況により、変動する場合がございます。 あらかじめ、ご了承いただきますようお願いいたします。
※掲載されていない機種につきましては、修理対応を終息しておりますのでご了承いただけますよう、お願い申し上げます。
※交換品先出しサービスの場合、修理費用は発生しません(発送費は除く)。
2026年7月1日現在
無停電電源装置(UPS)
■修理対応可能な無停電電源装置(UPS)
| 型式 | 参考価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基板交換 | ファン交換 | バッテリ交換 | ファン交換および バッテリ交換 |
基板交換および バッテリ交換 |
|
| BU5002R | ¥956,780 (税抜価格¥869,800) |
¥18,150 (税抜価格¥16,500) |
¥235,510 (税抜価格¥214,100) |
¥252,560 (税抜価格¥229,600) |
¥1,076,240 (税抜価格¥978,400) |
| BU3002R | ¥512,270 (税抜価格¥465,700) |
¥15,290 (税抜価格¥13,900) |
¥117,700 (税抜価格¥107,000) |
¥131,340 (税抜価格¥119,400) |
¥576,400 (税抜価格¥524,000) |
| BU3002RH | ¥548,680 (税抜価格¥498,800) |
¥15,290 (税抜価格¥13,900) |
¥117,700 (税抜価格¥107,000) |
¥131,340 (税抜価格¥119,400) |
¥617,320 (税抜価格¥561,200) |
| BU3002SW | ¥332,530 (税抜価格¥302,300) |
¥145,530 (税抜価格¥132,300) |
¥145,530 (税抜価格¥132,300) |
- | ¥436,480 (税抜価格¥396,800) |
| BU1002SW | ¥166,320 (税抜価格¥151,200) |
¥62,370 (税抜価格 ¥56,700 |
¥62,370 (税抜価格¥56,700) |
- | ¥228,690 (税抜価格¥207,900) |
| BU100RE | ¥226,600 (税抜価格¥206,000) |
- | ¥123,970 (税抜価格¥112,700) |
- | ¥264,330 (税抜価格\240,300) |
| BU60RE | \180,730 (税抜価格\164,300) |
- | \100,210 (税抜価格\91,100) |
- | \210,980 (税抜価格\191,800) |
| BU300RW | ¥471,130 (税抜価格\428,300) |
\28,270 (税抜価格\25,700) |
\152,130 (税抜価格\138,300) |
- | \529,870 (税抜価格\481,700) |
| BU200RW | \292,600 (税抜価格\266,000) |
\28,270 (税抜価格\25,700) |
\152,130 (税抜価格\138,300) |
- | \329,120 (税抜価格\299,200) |
| BU100RW | \155,210 (税抜価格\141,100) |
\18,700 (税抜価格\17,000) |
\72,270 (税抜価格\65,700) |
- | \174,570 (税抜価格\158,700) |
| BU75RW | \139,810 (税抜価格\127,100) |
\18,700 (税抜価格\17,000) |
\72,270 (税抜価格\65,700) |
- | \157,300 (税抜価格\143,000) |
| BU150RC | \208,450 (税抜価格\189,500) |
\15,290 (税抜価格\13,900) |
\63,800 (税抜価格\58,000) |
- | \232,870 (税抜価格\211,700) |
| BU150R | \208,450 (税抜価格\189,500) |
\15,290 (税抜価格\13,900) |
\63,800 (税抜価格\58,000) |
- | \232,870 (税抜価格\211,700) |
| BU150SW | \117,700 (税抜価格\107,000) |
\23,760 (税抜価格\21,600) |
\70,730 (税抜価格\64,300) |
- | \161,480 (税抜価格\146,800) |
| BU100SW | \91,410 (税抜価格\83,100) |
\23,760 (税抜価格\21,600) |
\63,140 (税抜価格\57,400) |
- | \126,060 (税抜価格\114,600) |
| BU75SW | \83,930 (税抜価格\76,300) |
\23,760 (税抜価格\21,600) |
¥41,470 (税抜価格\37,700) |
- | \116,490 (税抜価格\105,900) |
| BU50SW | \77,550 (税抜価格\70,500) |
\23,760 (税抜価格\21,600) |
\41,470 (税抜価格\37,700) |
- | \105,930 (税抜価格\96,300) |
| BU100RS | \150,700 (税抜価格\137,000) |
\16,940 (税抜価格\15,400) |
\52,030 (税抜価格\47,300) |
- | \168,080 (税抜価格\152,800) |
| BA100R | \125,290 (税抜価格\113,900) |
\16,940 (税抜価格\15,400) |
\52,030 (税抜価格\47,300) |
- | \139,920 (税抜価格\127,200) |
| BA100T | \125,290 (税抜価格\113,900) |
\16,940 (税抜価格\15,400) |
\48,400 (税抜価格\44,000) |
- | \139,920 (税抜価格\127,200) |
| BA75T | \109,340 (税抜価格\99,400) |
\16,940 (税抜価格\15,400) |
\48,400 (税抜価格\44,000) |
- | \122,210 (税抜価格\111,100) |
| BL100T | \163,570 (税抜価格\148,700) |
- | \111,100 (税抜価格\101,000) |
- | \182,710 (税抜価格\166,100) |
| BL75T | \111,650 (税抜価格\101,500) |
- | \98,670 (税抜価格\89,700) |
- | \124,740 (税抜価格\113,400) |
| BL50T | \95,260 (税抜価格\86,600) |
- | \82,940 (税抜価格\75,400) |
- | \106,590 (税抜価格\96,900) |
| BN300RA | \579,370 (税抜価格\526,700) |
- | \112,640 (税抜価格\102,400) |
- | \652,080 (税抜価格\592,800) |
| BN150RA | \186,670 (税抜価格\169,700) |
- | \81,400 (税抜価格\74,000) |
- | \209,990 (税抜価格\190,900) |
| BN300R | \351,780 (税抜価格\319,800) |
- | \129,360 (税抜価格\117,600) |
- | \384,230 (税抜価格\349,300) |
| BN150R | \137,610 (税抜価格\125,100) |
- | \86,130 (税抜価格\78,300) |
- | \149,710 (税抜価格\136,100) |
| BN75R | \91,080 (税抜価格\82,800) |
- | \61,050 (税抜価格\55,500) |
- | \99,000 (税抜価格\90,000) |
| BN300T | \233,640 (税抜価格\212,400) |
- | \138,160 (税抜価格\125,600) |
- | \260,810 (税抜価格\237,100) |
| BN220T | \184,690 (税抜価格\167,900) |
- | \138,160 (税抜価格\125,600) |
- | \206,250 (税抜価格\187,500) |
| BN150T | \105,710 (税抜価格\96,100) |
- | \69,080 (税抜価格\62,800) |
- | \118,250 (税抜価格\107,500) |
| BN100T | \73,700 (税抜価格\67,000) |
- | \69,080 (税抜価格\62,800) |
- | \82,280 (税抜価格\74,800) |
| BN75T | \59,180 (税抜価格\53,800) |
- | \34,540 (税抜価格\31,400) |
- | \66,110 (税抜価格\60,100) |
| BN50T | \43,230 (税抜価格\39,300) |
- | \34,540 (税抜価格\31,400) |
- | \48,400 (税抜価格\44,000) |
| BV100REM | - | - | 都度お見積り |
- | 都度お見積り |
| BV100REX | - | - | 都度お見積り |
- | 都度お見積り |
| BV55REM | - | - | 都度お見積り |
- | 都度お見積り |
| BV55RE | - | - | 都度お見積り |
- | 都度お見積り |
| BW120T | \68,530 (税抜価格\62,300) |
- | \49,170 (税抜価格\44,700) |
- | \75,790 (税抜価格\68,900) |
| BW100T | \57,090 (税抜価格\51,900) |
- | \49,170 (税抜価格\44,700) |
- | \63,470 (税抜価格\57,700) |
| BW55T | \34,430 (税抜価格\31,300) |
- | \21,780 (税抜価格\19,800) |
- | \38,170 (税抜価格\34,700) |
| BW40T | \28,820 (税抜価格\26,200) |
- | \21,780 (税抜価格\19,800) |
- | \31,790 (税抜価格\28,900) |
| BY75SW | \42,020 (税抜価格\38,200) |
- | \38,830 (税抜価格\35,300) |
- | \69,850 (税抜価格\63,500) |
| BY50FW | \30,690 (税抜価格\27,900) |
- | \25,300 (税抜価格\23,000) |
- | \40,700 (税抜価格\37,000) |
| BY120S | \70,950 (税抜価格\64,500) |
- | \67,320 (税抜価格\61,200) |
- | \76,010 (税抜価格\69,100) |
| BY80S | \54,450 (税抜価格\49,500) |
- | \51,700 (税抜価格\47,000) |
- | \58,410 (税抜価格\53,100) |
| BY50S | \31,570 (税抜価格\28,700) |
- | \24,310 (税抜価格\22,100) |
- | \34,650 (税抜価格\31,500) |
| BY35S | \30,030 (税抜価格\27,300) |
- | \24,310 (税抜価格\22,100) |
- | \31,240 (税抜価格\28,400) |
| BX75SW | \44,550 (税抜価格\40,500) |
- | \36,960 (税抜価格\33,600) |
- | \49,170 (税抜価格\44,700) |
| BX50FW | \25,960 (税抜価格\23,600) |
- | \24,200 (税抜価格\22,000) |
- | \38,940 (税抜価格\35,400) |
| BX50F | \24,200 (税抜価格\22,000) |
- | \22,110 (税抜価格\20,100) |
- | \35,310 (税抜価格\32,100) |
| BX35F | \24,200 (税抜価格\22,000) |
- | \22,110 (税抜価格\20,100) |
- | \25,960 (税抜価格\23,600) |
| BZ50LT2 | \21,780 (税抜価格\19,800) |
- | \18,700 (税抜価格\17,000) |
- | \28,160 (税抜価格\25,600) |
| BZ35LT2 | \19,360 (税抜価格\17,600) |
- | \18,700 (税抜価格\17,000) |
- | \21,890 (税抜価格\19,900) |
■修理対応可能な無停電電源装置増設バッテリ
| 型式 | 参考価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基板交換 | ファン交換 | バッテリ交換 | ファン交換および バッテリ交換 |
基板交換および バッテリ交換 |
|
| BUM5002R | \550,880 (税抜価格\500,800) |
- | \471,130 (税抜価格\428,300) |
- | \619,740 (税抜価格\563,400) |
| BUM3002R | \357,060 (税抜価格\324,600) |
- | \235,510 (税抜価格\214,100) |
- | \401,720 (税抜価格\365,200) |
| BUM300S | \350,240 (税抜価格\318,400) |
- | \283,470 (税抜価格\257,700) |
- | \391,490 (税抜価格\355,900) |
| BUM150S | \141,460 (税抜価格\128,600) |
- | \120,670 (税抜価格\109,700) |
- | \157,960 (税抜価格\143,600) |
| BUM100S | \105,930 (税抜価格\96,300) |
- | \107,470 (税抜価格\97,700) |
- | \118,470 (税抜価格\107,700) |
| BUM100RE | \232,540 (税抜価格\211,400) |
- | \247,720 (税抜価格\225,200) |
- | \260,040 (税抜価格\236,400) |
| BUM300R | \315,040 (税抜価格\286,400) |
- | \304,150 (税抜価格\276,500) |
- | \352,110 (税抜価格\320,100) |
| BUM100R | \135,520 (税抜価格\123,200) |
- | \144,100 (税抜価格\131,000) |
- | \151,360 (税抜価格\137,600) |
| BUM150RC | \146,520 (税抜価格\133,200) |
- | \137,170 (税抜価格\124,700) |
- | \163,570 (税抜価格\148,700) |
| BUM150RA | \146,520 (税抜価格\133,200) |
- | \137,170 (税抜価格\124,700) |
- | \163,570 (税抜価格\148,700) |
| BNM300RA | \304,920 (税抜価格\277,200) |
- | \234,520 (税抜価格\213,200) |
- | \343,090 (税抜価格\311,900) |
| BNM150RA | \178,970 (税抜価格\162,700) |
- | \172,040 (税抜価格\156,400) |
- | \201,300 (税抜価格\183,000) |
| BVM100REX | - | - | 都度お見積り |
- | 都度お見積り |
■修理対応可能な無停電電源装置のオプション品(交換品先出しサービス対象外)
| 型式 | 参考価格 |
|---|---|
| SC22 | \53,460 (税抜価格\48,600) |
| SC21 | \45,540 (税抜価格\41,400) |
| SC20G2 | \45,540 (税抜価格\41,400) |
| SC08 | \25,190 (税抜価格\22,900) |
| SC07 | \16,170 (税抜価格\14,700) |
交流安定化電源装置(CVCF)
■修理対応可能な交流安定化電源装置(CVCF)(交換品先出しサービス対象外)
| 型式 | 参考価格 | ||
|---|---|---|---|
| 基板交換 | ファン交換 | 基板交換およびファン交換 | |
| RE100FW2 | \188,980 (税抜価格\171,800) |
- | - |
| RE60FW2 | \144,100 (税抜価格\131,000) |
- | - |