無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
型式 | BUM5002R | |
---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥757,240(税抜価格¥688,400) | |
JANコード | 4580612448095 | |
対応UPS | BU5002R | |
種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
バッテリ期待寿命 | 5年*1 | |
電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×4個×3パック×2セット | |
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |
充電時間 | 満充電:1台増設時:32時間 2台増設時:52時間 3台増設時:72時間 90%充電:1台増設時:24時間 2台増設時:40時間 3台増設時:56時間 |
|
外形寸法(W×D×H) | 430×700×130.5mm(3U) | |
梱包寸法(W×D×H) | 本体部: 550×940×275mm バッテリ部: 550×940×195mm×2箱 |
|
ゴム足高さ | 約12mm | |
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | |
縦置き/横置き可能 | ● | |
本体質量 | 約84kg | |
梱包質量 | 本体部: 約23kg バッテリ部: 約38kg×2箱 |
|
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |
付属品 | 縦置きスタンド | ○(別売:BUP5002R)*4*5 |
19インチラック対応 サポートアングル用金具類 |
●*2 | |
バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル | ●(本体一体式) | |
ずれ防止金具 | ● | |
その他 | ゴム足 | |
オプション | 交換用バッテリパック(質量) | BUB5002R/¥323,180(税抜価格¥293,800)(約35kg)(2個必要) |
縦置き固定金具 | BUP5002R/\22,550(税抜価格\20,500)*4*5 | |
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*3 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)