無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
ネットワークカードSC22を2023年9月11日発売
2023年6月21日
ギガビットイーサネットに対応した無停電電源装置(UPS)用ネットワークカード(型式:SC22)を2023年9月11日発売します。
1. 型式、価格、発売日
| 型式 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
|---|---|---|
| SC22 | 71,720円(税抜価格65,200円) | 2023年9月11日 |

2. 主な機能と特長
3. 製品仕様(予告なく変更する場合があります。)
| 型式 | SC22 | |
|---|---|---|
| ネットワーク | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |
| USB | タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用) (注意)本ポートを充電用途に使用しないでください。 |
|
| Micro USB(コンソール設定用) | ||
| プロトコル | SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP, Modbus TCP など | |
| MIB | SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) | |
| 使用環境温度/湿度 | -10~55℃、10~90%RH(無結露) | |
| 保管環境温度/ 湿度 | -20~55℃、10~90%RH(無結露) | |
| 最大消費電力 | 3W(USB未使用時) | |
| 6W(USB使用時) | ||
| 本体外形寸法(W×D×H) | 60×130×19 mm | |
| 本体質量 | 約65g | |
| 梱包寸法(W×D×H) | 233x161x60 mm | |
| 梱包質量 | 約300g | |
| ノイズ規制(準拠基準) | VCCI クラスB | |
| 対応UPS※1 | 100Vモデル | [常時インバータ給電方式] BU100RE/BU60RE BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW BU150R BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW [ラインインタラクティブ方式] BL100T/BL75T/BL50T BN300R/BN150R/BN75R BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T |
| 200Vモデル | [常時インバータ給電方式] BU5002R/BU3002R/BU3002RH BU3002SW/BU1002SW |
|
| ブラウザ※2 | Google Chrome | |
| Microsoft Edge | ||
| Safari | ||
| Firefox | ||
| 対応無線LANアダプタ | TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N | |
4. 無償保証サービス/オンサイト保守/インストール設定サービス
| 型式 | メ-カー希望小売価格 | サービス/保守 概要 | |
|---|---|---|---|
| (税込) | (税抜) | ||
| 無償保証期間延長サービス 単年延長 | |||
| BUH8F | 22,770円 | 20,700円 | 無償保証期間延長サービズ単年 |
| 無償保証期間延長サービスパック | |||
| SC22G4 | 78,980円 | 71,800円 | 無償保証期間延長サービス4年 |
| SC22G5 | 89,980円 | 81,800円 | 無償保証期間延長サービス5年 |
| SC22G6 | 99,000円 | 90,000円 | 無償保証期間延長サービス6年 |
| SC22G7 | 106,920円 | 97,200円 | 無償保証期間延長サービス7年 |
| オンサイト保守(当営業日)パック | |||
| SC22Q3 | 152,130円 | 138,300円 | オンサイト保守(当営業日)3年 |
| SC22Q4 | 170,500円 | 155,000円 | オンサイト保守(当営業日)4年 |
| SC22Q5 | 187,000円 | 170,000円 | オンサイト保守(当営業日)5年 |
| SC22Q6 | 203,500円 | 185,000円 | オンサイト保守(当営業日)6年 |
| SC22Q7 | 220,000円 | 200,000円 | オンサイト保守(当営業日)7年 |
| オンサイト保守(翌営業日)パック | |||
| SC22K3 | 124,740円 | 113,400円 | オンサイト保守(翌営業日)3年 |
| SC22K4 | 143,990円 | 130,900円 | オンサイト保守(翌営業日)4年 |
| SC22K5 | 158,950円 | 144,500円 | オンサイト保守(翌営業日)5年 |
| SC22K6 | 169,950円 | 154,500円 | オンサイト保守(翌営業日)6年 |
| SC22K7 | 176,990円 | 160,900円 | オンサイト保守(翌営業日)7年 |
| オンサイト保守サービス 年間契約 | |||
| BUH4E | 47,850円/年 | 43,500円/年 | オンサイト保守 年間契約(24時間365日) |
| BUH3E | 31,900円/年 | 29,000円/年 | オンサイト保守 年間契約(当営業日) |
| BUH9E | 26,840円/年 | 24,400円/年 | オンサイト保守 年間契約(翌営業日) |
| インストール設定サービス | |||
| BUH5D | 38,170円 | 34,700円 | UPS設定同日程/営業時間内 |
| BUH5E | 89,100円 | 81,000円 | UPS設定別日程/営業時間内 |
| BUH6D | 57,420円 | 52,200円 | UPS設定同日程/営業時間外 |
| BUH6E | 133,540円 | 121,400円 | UPS設定別日程/営業時間外 |
以上
![]()
![]()
![]()
![]()