無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
縦置きや横置きは可能ですか
機種により、異なります。以下、一覧表で確認ください。
【○:可,×:不可】
型式 | 形状(タイプ) | 縦置き | 横置き | 備考 |
---|---|---|---|---|
BX35F、BX50F、BX50FW | ラックマウント型 | ○ (※1) | ○ | (※1) 製品付属のスタンドを使用 |
BX75SW | タワー型 | ○ | ○ | |
BY35S、BY50S、BY80S、BY120S | タワー型 | ○ | ○ | |
BY50FW | ラックマウント型 | ○ (※1) | ○ | (※1) 製品付属のスタンドを使用 |
BY75SW | タワー型 | ○ | ○ | |
BW40T、BW55T、BW100T、BW120T | タワー型 | ○ | ○ | |
BV55REM、BV55RE | ラックマウント型 | ○ | ○ (※3) | (※3) オプションのスタンドを使用 |
BN50T、BN75T、BN100T、BN150T、BN220T、BN300T | タワー型 | ○ | × | |
BN75R | ラックマウント型 | × | ○ | |
BN150R、BN300R | ラックマウント型 | ○ (※1) | ○ | (※1) 製品付属のスタンドを使用 |
BL50T、BL75T、BL100T | タワー型 | ○ | × | |
BA75T、BA100T | タワー型 | ○ | ○ | |
BA100R | ラックマウント型 | ○ | ○ | |
BU100RS | ラックマウント型 | ○ | ○ | |
BU50SW、BU75SW、BU100SW、BU150SW | タワー型 | ○ | ○ | |
BU150R | ラックマウント型 | ○ (※1) | ○ | (※1) 製品付属のスタンドを使用 |
BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW | ラックマウント型 | ○ (※1) | ○ | (※1) 製品付属のスタンドを使用 |
BU60RE、BU100RE | ラックマウント型 | ○ (※2) | ○ | (※2) 製品付属の金具を使用 |
BU1002SW、BU3002SW | タワー型 | ○ | ○ | |
BU3002RH、BU3002R、BU5002R | ラックマウント型 | ○ (※2) | ○ | (※2) 製品付属の金具を使用 |
それぞれの寸法、形状は、こちらより個別仕様のご確認ができます。
なお、設置に関しましては、以下の点にご注意ください。