無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
無停電電源装置(UPS)一部機種の生産国変更のお知らせ
2024年11月6日
平素は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
この度、ご愛顧いただいております無停電電源装置(UPS)のさらなる製品品質向上に向け生産地を集約いたします。そのため一部機種の生産国を変更いたします。
今後とも製品、サービスの向上に努めてまいりますので、一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
1. 変更内容
項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
生産国 | フィリピン | 中国 |
製品銘板 | MADE IN PHILIPPINES | MADE IN CHINA |
注意ラベル | MADE IN PHILIPPINES | MADE IN CHINA |
梱包箱 | MADE IN PHILIPPINES | MADE IN CHINA |
2. 変更時期
型式グループ別に4期に分け、順次生産国を変更いたします。
グループ | 対象型式 | 変更予定時期 |
---|---|---|
1期目 | BN75R/BNB150R/BNB75R | 2024年12月以降生産分 |
2期目 | BZシリーズおよびそのオプション品 | 2025年4月以降生産分 |
3期目 | BN-Tシリーズおよびそのオプション品 | 2025年6月以降生産分 |
4期目 | BYシリーズおよびそのオプション品 | 2025年8月以降生産分 |
3. 対象型式
各期における対象型式の詳細は、以下の通りです。なお、無償保証期間延長サービスパック商品、オンサイト保守サービスパック商品(下記型式の末尾に「G4/G5/G6/G7」「K3/K4/K5/K6/K7」「Q3/Q4/Q5/Q6/Q7」のある製品)を含みます。また、修理部材も対象です。
3-1. 1期目
No. | 型式 | 製品概要 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | BN75R | ラインインタラクティブ給電方式/100V/750VA/ラック型UPS | 4580612442468 |
2 | BNB150R | 交換用バッテリパック(BN300R/BN150R用) | 4580612442505 |
3 | BNB75R | 交換用バッテリパック(BN75R用) | 4580612442499 |
3-2. 2期目
No. | 型式 | 製品概要 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | BZ50LT2 | 常時商用給電方式/100V/500VA/タップ型UPS | 4580612440907 |
2 | BZ35LT2 | 常時商用給電方式/100V/350VA/タップ型UPS | 4580612440891 |
3 | BP50LT2 | 交換用バッテリパック(BZ50LT2/BZ35LT2用) | 4580612440914 |
4 | BP150XR | 交換用バッテリパック(BN150XR用) | 4580612440167 |
5 | BUP08 | 壁掛け取付金具(BZ50LT2/BZ35LT2用) | 4580612440082 |
6 | BNP300S | 縦置き固定金具(BN300T/BN220T用) | 4580612440594 |
3-3. 3期目
No. | 型式 | 製品概要 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | BN300T | ラインインタラクティブ給電方式/100V/3kVA/タワー型UPS | 4580612442970 |
2 | BN220T | ラインインタラクティブ給電方式/100V/2.2VA/タワー型UPS | 4580612442963 |
3 | BN150T | ラインインタラクティブ給電方式/100V/1.5kVA/タワー型UPS | 4580612442956 |
4 | BN100T | ラインインタラクティブ給電方式/100V/1kVA/タワー型UPS | 4580612442949 |
5 | BN75T | ラインインタラクティブ給電方式/100V/750VA/タワー型UPS | 4580612442932 |
6 | BN50T | ラインインタラクティブ給電方式/100V/500VA/タワー型UPS | 4580612442925 |
7 | BNB300T | 交換用バッテリパック(BN300T/BN220T/BN150T/BN100T用) | 4580612442994 |
8 | BNB75T | 交換用バッテリパック(BN75T/BN50T用) | 4580612442987 |
3-4. 4期目
No. | 型式 | 製品概要 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | BY120S | 常時商用給電方式/100V/1.2kVA/タワー型UPS | 4580612441751 |
2 | BY80S | 常時商用給電方式/100V/800VA/タワー型UPS | 4580612441737 |
3 | BY50S | 常時商用給電方式/100V/500VA/タワー型UPS | 4580612440839 |
4 | BY35S | 常時商用給電方式/100V/350VA/タワー型UPS | 4580612440822 |
5 | BY75SW | 常時商用給電方式/100V/750kVA/タワー型UPS | 4580612440372 |
6 | BY50FW | 常時商用給電方式/100V/500VA/フラット型UPS | 4580612440365 |
7 | BYB120S | 交換用バッテリパック(BY120S用) | 4580612441782 |
8 | BYB80S | 交換用バッテリパック(BY80S用) | 4580612441775 |
9 | BYB50S | 交換用バッテリパック(BY50S/BY35S用) | 4580612440846 |
10 | BYP50R | ラック取付金具(BY50FW/BX50FW/BX50F/BX35F用) | 4580612440815 |
11 | BYP50S | 縦置き横置き固定金具(BY50S/BY35S用) | 4580612440938 |
12 | BYV50F | 縦置きスタンド(BY50FW用) | 4570193450518 |
■本件に関するお問い合わせ先
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝日、当社の休日を除きます。
以上