無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
オムロン無停電電源装置(UPS)用無償保証期間延長サービスパック、およびオンサイト保守(当営業日)サービスパックの新製品を2016年1月18日より発売
2015年12月28日
オムロン無停電電源装置(UPS)用無償保証期間延長サービスパック、およびオンサイト保守(当営業日)サービスパックの新製品を、2016年1月18日より発売いたします。
■無償保証期間延長サービスパック商品
新たに対象製品型式の追加、および従来の4年、5年に加え6年、7年パック商品を発売いたします。
サービス内容 | 対象製品 型式 |
保守型式 | メ-カ希望小売価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | ||||
無償保証期間 延長サービス 4年パック |
BY75SW | BY75SWG4 | 89,640円 | 83,000円 | 2016年1月18日 |
BY50FW | BY50FWG4 | 55,080円 | 51,000円 | ||
SC20G2 | SC20G2G4 | 64,800円 | 60,000円 | ||
無償保証期間 延長サービス 5年パック |
BY75SW | BY75SWG5 | 105,840円 | 98,000円 | |
BY50FW | BY50FWG5 | 64,800円 | 60,000円 | ||
SC20G2 | SC20G2G5 | 76,464円 | 70,800円 | ||
無償保証期間 延長サービス 6年パック |
BU5002RWL | BU5002RLG6 | 1,459,836円 | 1,351,700円 | |
BU300RW | BU300RWG6 | 808,812円 | 748,900円 | ||
BU200RW | BU200RWG6 | 598,860円 | 554,500円 | ||
BU100RW | BU100RWG6 | 306,720円 | 284,000円 | ||
BU75RW | BU75RWG6 | 292,788円 | 271,100円 | ||
BU150SW | BU150SWG6 | 356,940円 | 330,500円 | ||
BU100SW | BU100SWG6 | 279,936円 | 259,200円 | ||
BU75SW | BU75SWG6 | 225,720円 | 209,000円 | ||
BU50SW | BU50SWG6 | 212,868円 | 197,100円 | ||
BN300R | BN300RG6 | 717,876円 | 664,700円 | ||
BN150R | BN150RG6 | 318,276円 | 294,700円 | ||
BN75R | BN75RG6 | 163,080円 | 151,000円 | ||
BN150XR | BN150XRG6 | 297,432円 | 275,400円 | ||
BN300T | BN300TG6 | 537,300円 | 497,500円 | ||
BN220T | BN220TG6 | 474,984円 | 439,800円 | ||
BN150T | BN150TG6 | 272,160円 | 252,000円 | ||
BN100T | BN100TG6 | 165,132円 | 152,900円 | ||
BN75T | BN75TG6 | 143,748円 | 133,100円 | ||
BN50T | BN50TG6 | 125,388円 | 116,100円 | ||
BY75SW | BY75SWG6 | 142,560円 | 132,000円 | ||
BY50FW | BY50FWG6 | 85,320円 | 79,000円 | ||
BY120S | BY120SG6 | 144,612円 | 133,900円 | ||
BY80S | BY80SG6 | 106,704円 | 98,800円 | ||
BY50S | BY50SG6 | 75,600円 | 70,000円 | ||
BY35S | BY35SG6 | 68,040円 | 63,000円 | ||
BUM300R | BUM300RG6 | 581,796円 | 538,700円 | ||
BUM100R | BUM100RG6 | 262,764円 | 243,300円 | ||
BUM150S | BUM150SG6 | 266,328円 | 246,600円 | ||
BUM100S | BUM100SG6 | 222,372円 | 205,900円 | ||
SC20G2 | SC20G2G6 | 91,908円 | 85,100円 | ||
無償保証期間 延長サービス 7年パック |
BU5002RWL | BU5002RLG7 | 1,648,296円 | 1,526,200円 | 2016年1月18日 |
BU300RW | BU300RWG7 | 920,160円 | 852,000円 | ||
BU200RW | BU200RWG7 | 710,208円 | 657,600円 | ||
BU100RW | BU100RWG7 | 358,020円 | 331,500円 | ||
BU75RW | BU75RWG7 | 344,088円 | 318,600円 | ||
BU150SW | BU150SWG7 | 408,240円 | 378,000円 | ||
BU100SW | BU100SWG7 | 331,236円 | 306,700円 | ||
BU75SW | BU75SWG7 | 262,440円 | 243,000円 | ||
BU50SW | BU50SWG7 | 249,588円 | 231,100円 | ||
BN300R | BN300RG7 | 829,224円 | 767,800円 | ||
BN150R | BN150RG7 | 369,576円 | 342,200円 | ||
BN75R | BN75RG7 | 199,800円 | 185,000円 | ||
BN150XR | BN150XRG7 | 348,732円 | 322,900円 | ||
BN300T | BN300TG7 | 648,648円 | 600,600円 | ||
BN220T | BN220TG7 | 586,332円 | 542,900円 | ||
BN150T | BN150TG7 | 323,460円 | 299,500円 | ||
BN100T | BN100TG7 | 216,432円 | 200,400円 | ||
BN75T | BN75TG7 | 180,468円 | 167,100円 | ||
BN50T | BN50TG7 | 162,108円 | 150,100円 | ||
BY75SW | BY75SWG7 | 179,280円 | 166,000円 | ||
BY50FW | BY50FWG7 | 105,840円 | 98,000円 | ||
BY120S | BY120SG7 | 181,332円 | 167,900円 | ||
BY80S | BY80SG7 | 143,424円 | 132,800円 | ||
BY50S | BY50SG7 | 96,120円 | 89,000円 | ||
BY35S | BY35SG7 | 88,560円 | 82,000円 | ||
BUM300R | BUM300RG7 | 693,144円 | 641,800円 | ||
BUM100R | BUM100RG7 | 314,064円 | 290,800円 | ||
BUM150S | BUM150SG7 | 317,628円 | 294,100円 | ||
BUM100S | BUM100SG7 | 273,672円 | 253,400円 | ||
SC20G2 | SC20G2G7 | 107,352円 | 99,400円 |
■無償保証期間延長サービス(単年延長)
新たに無償保証期間延長サービスに単年延長サービス商品を発売いたします。サービス期間は最長7年とし、標準品からの延長、既存の無償保証期間延長サービスパック商品からの再延長が可能です。
サービス内容 | 対象製品 型式 |
保守型式 | メ-カ希望小売価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | ||||
単年延長 | BU5002RWL | BUH8E | 198,396円/年 | 183,700円/年 | 2016年1月18日 |
BU300RW | BUH8D | 117,180円/年 | 108,500円/年 | ||
BU200RW | |||||
BN300R | |||||
BN300T | |||||
BN220T | |||||
BUM300R | |||||
BU100RW | BUH8C | 54,000円/年 | 50,000円/年 | ||
BU75RW | |||||
BU150SW | |||||
BU100SW | |||||
BN150R | |||||
BN150XR | |||||
BN150T | |||||
BN100T | |||||
BUM100R | |||||
BUM150S | |||||
BUM100S | |||||
BU75SW | BUH8B | 38,664円/年 | 35,800円/年 | ||
BU50SW | |||||
BN75R | |||||
BN75T | |||||
BN50T | |||||
BY75SW | |||||
BY120S | |||||
BY80S | |||||
BY50FW | BUH8A | 21,600円/年 | 20,000円/年 | ||
BY50S | |||||
BY35S | |||||
SC20G2 | BUH8F | 16,200円/年 | 15,000円/年 |
当サービスは当該期間でのセンドバック修理を行なうサービスであり、製品寿命を保証するものではございません。
■オンサイト保守(当営業日)サービスパック商品
従来の4年、5年パックに加え、新たに6年、7年パック商品を発売いたします。
サービス内容 | 対象製品 型式 |
保守型式 | メ-カ希望小売価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | ||||
オンサイト保守 (当営業日) 6年パック |
BU5002RWL | BU5002RLQ6 | 2,177,496円 | 2,016,200円 | 2016年1月18日 |
BU300RW | BU300RWQ6 | 1,200,204円 | 1,111,300円 | ||
BU200RW | BU200RWQ6 | 1,055,376円 | 977,200円 | ||
BU100RW | BU100RWQ6 | 695,736円 | 644,200円 | ||
BU75RW | BU75RWQ6 | 650,484円 | 602,300円 | ||
BU150SW | BU150SWQ6 | 528,336円 | 489,200円 | ||
BU100SW | BU100SWQ6 | 477,036円 | 441,700円 | ||
BU75SW | BU75SWQ6 | 360,504円 | 333,800円 | ||
BU50SW | BU50SWQ6 | 343,008円 | 317,600円 | ||
BN300R | BN300RQ6 | 1,169,424円 | 1,082,800円 | ||
BN150R | BN150RQ6 | 626,184円 | 579,800円 | ||
BN75R | BN75RQ6 | 343,872円 | 318,400円 | ||
BN150XR | BN150XRQ6 | 655,236円 | 606,700円 | ||
BN300T | BN300TQ6 | 949,212円 | 878,900円 | ||
BN220T | BN220TQ6 | 777,816円 | 720,200円 | ||
BN150T | BN150TQ6 | 474,660円 | 439,500円 | ||
BN100T | BN100TQ6 | 335,880円 | 311,000円 | ||
BN75T | BN75TQ6 | 313,848円 | 290,600円 | ||
BN50T | BN50TQ6 | 294,948円 | 273,100円 | ||
BUM300R | BUM300RQ6 | 841,536円 | 779,200円 | ||
BUM100R | BUM100RQ6 | 474,768円 | 439,600円 | ||
BUM150S | BUM150SQ6 | 383,832円 | 355,400円 | ||
BUM100S | BUM100SQ6 | 349,272円 | 323,400円 | ||
SC20G2 | SC20G2Q6 | 160,380円 | 148,500円 | ||
オンサイト保守 (当営業日) 7年パック |
BU5002RWL | BU5002RLQ7 | 2,381,508円 | 2,205,100円 | |
BU300RW | BU300RWQ7 | 1,331,964円 | 1,233,300円 | ||
BU200RW | BU200RWQ7 | 1,164,780円 | 1,078,500円 | ||
BU100RW | BU100RWQ7 | 772,956円 | 715,700円 | ||
BU75RW | BU75RWQ7 | 742,284円 | 687,300円 | ||
BU150SW | BU150SWQ7 | 586,656円 | 543,200円 | ||
BU100SW | BU100SWQ7 | 535,356円 | 495,700円 | ||
BU75SW | BU75SWQ7 | 402,624円 | 372,800円 | ||
BU50SW | BU50SWQ7 | 385,128円 | 356,600円 | ||
BN300R | BN300RQ7 | 1,276,452円 | 1,181,900円 | ||
BN150R | BN150RQ7 | 700,596円 | 648,700円 | ||
BN75R | BN75RQ7 | 384,480円 | 356,000円 | ||
BN150XR | BN150XRQ7 | 731,376円 | 677,200円 | ||
BN300T | BN300TQ7 | 1,056,240円 | 978,000円 | ||
BN220T | BN220TQ7 | 868,968円 | 804,600円 | ||
BN150T | BN150TQ7 | 531,684円 | 492,300円 | ||
BN100T | BN100TQ7 | 376,920円 | 349,000円 | ||
BN75T | BN75TQ7 | 354,564円 | 328,300円 | ||
BN50T | BN50TQ7 | 336,312円 | 311,400円 | ||
BUM300R | BUM300RQ7 | 933,336円 | 864,200円 | ||
BUM100R | BUM100RQ7 | 533,088円 | 493,600円 | ||
BUM150S | BUM150SQ7 | 425,952円 | 394,400円 | ||
BUM100S | BUM100SQ7 | 391,392円 | 362,400円 | ||
SC20G2 | SC20G2Q7 | 174,420円 | 161,500円 |
■オンサイト保守サービス(単年契約)
これまでオンサイト保守(24時間365日、当営業日)のサービス期間は最長5年とさせていただいておりましたが、最長7年まで拡大いたします。
サービス内容 | 保守型式 | 変更内容 | 改定日 |
---|---|---|---|
オンサイト保守(24時間365日) 単年契約 |
BUH4A、BUH4B、BUH4C、BUH4D、BUH4E、BUH4F、BUH4G | サービス期間改定 最長5年から最長7年へ拡大 |
2016年1月18日 |
オンサイト保守(当営業日) 単年契約 |
BUH3A、BUH3B、BUH3C、BUH3D、BUH3E、BUH3F、BUH3G | サービス期間改定 最長5年から最長7年へ拡大 |
以上