無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
生産終了のお知らせ
2014年5月29日
平素は、当社商品のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
以下の商品について、2014年11月末日を以って生産を終了させていただきます。
なお、修理受付、交換バッテリの販売は継続いたしますので、下記をご参照ください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
1.対象製品
(1)UPS本体,増設バッテリ,オプション
No. | 型式 | 生産終了日 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | BN50S | 2014年11月末日 | ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型 |
2 | BN75S | ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型 | |
3 | BN100S | ラインインタラクティブ/1KVA/900W/据置型 | |
4 | BN150S | ラインインタラクティブ/1.5KVA/1350W/据置型 | |
5 | BN220S | ラインインタラクティブ/2.2KVA/1980W/据置型 | |
6 | BN300S | ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型 | |
7 | SC20G | SNMP/Webカード | |
8 | BNP300S | 固定金具(BN300S,BN220S,BN150S,BN100S,BN75S,BN50S用) |
(2)無償保証期間延長サービスパック
No. | 型式 | 生産終了日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | BN50SG4 | 2014年11月末日 | BN50S本体+無償保証4年分 | |
2 | BN50SG5 | BN50S本体+無償保証5年分 | ||
3 | BN75SG4 | BN75S本体+無償保証4年分 | ||
4 | BN75SG5 | BN75S本体+無償保証5年分 | ||
5 | BN100SG4 | BN100S本体+無償保証4年分 | ||
6 | BN100SG5 | BN100S本体+無償保証5年分 | ||
7 | BN150SG4 | BN150S本体+無償保証4年分 | ||
8 | BN150SG5 | BN150S本体+無償保証5年分 | ||
9 | BN220SG4 | BN220S本体+無償保証4年分 | ||
10 | BN220SG5 | BN220S本体+無償保証5年分 | ||
11 | BN300SG4 | BN300S本体+無償保証4年分 | ||
12 | BN300SG5 | BN300S本体+無償保証5年分 |
(3)オンサイト保守パック
No. | 型式 | 生産終了日 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | BN50SY3 | 2014年11月末日 | BN50S本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分 |
2 | BN50SY4 | BN50S本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分 | |
3 | BN50SY5 | BN50S本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分 | |
4 | BN75SY3 | BN75S本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分 | |
5 | BN75SY4 | BN75S本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分 | |
6 | BN75SY5 | BN75S本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分 | |
7 | BN100SY3 | BN100S本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分 | |
8 | BN100SY4 | BN100S本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分 | |
9 | BN100SY5 | BN100S本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分 | |
10 | BN150SY3 | BN150S本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分 | |
11 | BN150SY4 | BN150S本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分 | |
12 | BN150SY5 | BN150S本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分 | |
13 | BN220SY3 | BN220S本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分 | |
14 | BN220SY4 | BN220S本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分 | |
15 | BN220SY5 | BN220S本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分 | |
16 | BN300SY3 | BN300S本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分 | |
17 | BN300SY4 | BN300S本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分 | |
18 | BN300SY5 | BN300S本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分 | |
19 | BN50SQ3 | BN50S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | |
20 | BN50SQ4 | BN50S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | |
21 | BN50SQ5 | BN50S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | |
22 | BN75SQ3 | BN75S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | |
23 | BN75SQ4 | BN75S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | |
24 | BN75SQ5 | BN75S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | |
25 | BN100SQ3 | BN100S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | |
26 | BN100SQ4 | BN100S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | |
27 | BN100SQ5 | BN100S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | |
28 | BN150SQ3 | BN150S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | |
29 | BN150SQ4 | BN150S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | |
30 | BN150SQ5 | BN150S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | |
31 | BN220SQ3 | BN220S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | |
32 | BN220SQ4 | BN220S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | |
33 | BN220SQ5 | BN220S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | |
34 | BN300SQ3 | BN300S本体+オンサイト保守(当営業日)3年分 | |
35 | BN300SQ4 | BN300S本体+オンサイト保守(当営業日)4年分 | |
36 | BN300SQ5 | BN300S本体+オンサイト保守(当営業日)5年分 | |
43 | SC20GQ3 | SC20G+オンサイト保守(当営業日)3年分 | |
44 | SC20GQ4 | SC20G+オンサイト保守(当営業日)4年分 | |
45 | SC20GQ5 | SC20G+オンサイト保守(当営業日)5年分 |
2.後継製品
No. | 生産終了型式 | 後継機種 | |
---|---|---|---|
型式 | 発売予定日 | ||
1 | BN50S | BN50T | 2014年7月29日 |
2 | BN75S | BN75T | 2014年7月29日 |
3 | BN100S | BN100T | 2014年7月29日 |
4 | BN150S | BN150T | 2014年7月29日 |
5 | BN220S | BN220T | 2014年8月25日 |
6 | BN300S | BN300T | 2014年8月25日 |
7 | SC20G | SC20G2 | 2014年8月25日 |
8 | BNP300S | なし | - |
3.保守体制
【修理対応受付期限】 2019年11月末日
【交換用バッテリ 販売期限】 2020年11月末日
※当社都合により、対応できなくなる場合があります。
以上