無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
高速ブロードバンドルータ MR104FH
メーカー希望小売価格:オープン価格
特長
最大61Mbpsの超高速スループット !!(Smart Bitによる測定値) ADSL、CATVはもちろん、光ファイバーを 使った 超高速サービスにも対応 |
高性能ファイアウォール+VPN機能搭載で強固なセキュリティを実現 (SPI機能、DoS攻撃防御機能) |
Yahoo!BBに対応 ルータの設定は必要ありません。つなげるだけですぐ使えます。 |
ファイナルファンタジーXI ″PlayStation2″版 動作確認済み PlayOnline™ 動作確認済み ※"PlayOnline"は株式会社スクウェア・エニックスの商標です。 |
■ 複数のパソコンから同時インターネット接続 |
■ 対応VPNプロトコル
|
仕様
●ハードウエア仕様ネットワーク インタフェース | WAN側ポート | ポート数 | 1 |
規格 | IEEE802.3(10BASE-T) /IEEE802.3u(100BASE-TX) |
||
コネクタ形状 | RJ-45(メス) | ||
LAN側ポート | ポート数 | 4 | |
規格 | IEEE802.3(10BASE-T) /IEEE802.3u(100BASE-TX) |
||
コネクタ形状 | RJ-45(メス) | ||
MDI/MDI-X自動認識機能(全ポート) | |||
LED | 電源x1、WANx1、LAN(Link/Act)x4、LAN(10/100)x4 | ||
電源 | 入力 | AC100V(専用ACアダプタ) | |
出力 | DC12V | ||
消費電力 | 最大 7W | ||
環境条件 | 温度 0~40℃ 湿度 25~85%(結露なきこと) | ||
本体外形寸法 | 195(W)×113(D)×25(H) mm | ||
本体重量 | 約600g(ACアダプタ除く) | ||
電波障害防止 | VCCI クラスA | ||
保証 | 購入日より1年間保証 |
サポートプロトコル | IP | ||
アドレス変換 |
NAT機能 | 有効/無効設定可能 | |
マルチNAT機能 | 最大16グローバルIPアドレス | ||
NAPT | |||
DHCP機能 | サーバ機能 | 最大253台 | |
クライアント機能 | |||
ドメイン名/ホスト名入力 | 可能 | ||
MACクローン | 可能 | ||
複数グローバルIPサービス | 対応(最大16IP) | ||
PPPoE | PPPoEクライアント機能 | 自動接続機能 無通信時自動切断機能 セッション・キープ・アライブ MTU値調整機能 マルチセッション機能(最大2ケ所) |
|
登録数 | 4 | ||
ルーティング | 動的ルーティング | RIP1 | |
静的ルーティング | |||
ファイアウォール機能 | SPI(ステートフルパケットインスペクション) ハッカー対策 |
詳細設定が可能 E-mailアラート、DoS攻撃防御、 ステルスモード、RIP検出、 各種ポリシー設定が可能 |
|
IPパケットフィルタ | 可能(WAN→LAN)、NAT無効時のみ | ||
アクセスコントロール | MACアドレスフィルタ | ||
IPアドレスフィルタ | |||
URLフィルタ | |||
スケジュール設定 | |||
VPN | 対応プロトコル※1 |
IPsec(クライアント、パススルー) PPTP(サーバ、クライアント、パススルー) L2TP(パススルー) |
|
IPsec仕様 | 暗号方式 | DES、3DES | |
ハッシュ方式 | MD5、SHA1 | ||
トンネル数 | 3(ファームウェア 1.01A以上) | ||
PPTP仕様 | トンネル数 | サーバ時 2 | |
クライアント時 1 | |||
DMZ | 可能 | ||
UPnP | 対応(1台のPCのみご使用できます) |
||
設定 | 設定方法 | WEBブラウザ | |
パスワード設定 | |||
SNMP | MIB1、MIB2 対応 | ||
リモート設定 | 可能 IPアドレス指定可能 | ||
設定内容保存 | |||
工場出荷値設定 | 本体リセットボタンの長押しにより可能 | ||
ファームウェアアップ グレード |
WEBブラウザからアップグレード可能 | ||
接続ログ表示 | 指定IPアドレスへ転送可能 |
付属品 | 製品本体 :1台、ACアダプタ :1個、LANケーブル(ストレート) :1本、CD-ROM、取扱説明書、ご愛用者カード/保証書 |
対応OS
WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0,MacOS8.1以降動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
●FTTH(光)サービス会社
Bフレッツ(ファミリータイプ、ベーシックタイプ)
株式会社有線ブロードネットワークス
TEPCOひかり
●ADSLサービス会社
フレッツ・ADSL
Yahoo! BB
J-DSL
イー・アクセス
アッカ・ネットワークス
DION
●ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
ビック東海
@NetHome
ZAQ
イッツコム(旧東急ケーブルテレビジョン)
KATCH(キャッチネットワーク)
MEDIACAT
接続図・背面図