無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
Bluetooth™モデム(H"用) MB64KTID

メーカー希望小売価格:¥45,800 (税抜価格)
特長
| ■パソコンとfeel H"、H"間をワイヤレス化 | |
| Bluetooth技術を使い、パソコンとDDIポケット株式会社のfeel
H"、H"の間をワイヤレス化。 従来のようにケーブルで接続する煩わしさから開放されます。 |
|
■64Kbpsの高速通信 |
|
| feel H"、H"を使用して、最高64Kbpsの高速通信ができます。また、α-DATA32対応電話機を使用して、32Kbpsの通信を行うこともできます。PIAFS1.0、2.1版対応のアクセスポイントに接続が可能です。 | |
■2時間の連続通信 |
|
| 低消費電力設計により、単4アルカリ乾電池1本(別売)で2時間の連続通信が可能です。 ACアダプタ(別売)でも使用できますから、家庭での長時間使用にも対応できます。 |
|
| ■ATコマンド準拠 | |
| ATコマンドに準拠しているため、Windowsパソコンの通常の手順でインターネットに接続できます。 | |
仕様
●Bluetooth PCカード仕様項目 |
機器仕様 |
| 通信方式 | Bluetooth Ver.1.0b+CE |
| 通信速度 | 最高460Kbps |
| 通信距離 | 5m |
| PCインタフェース | PC Card Standard TYPE2準拠 |
| 電源 | PCより給電 |
| 消費電力 | 420mW |
| 寸法・重量 | 110(W)×54(D)×6.5H(H)、約40g |
項目 |
機器仕様 |
| 無線通信方式 | Bluetooth Ver.1.0b+CE |
| 通信距離 | 5m |
| 通信回線数 | 1回線 |
| 適用回線 | 移動電話回線(PHS) |
| 携帯電話接続端子 | 12ピン角形コネクタ |
| 通信方式 | 全二重 |
| 通信速度 | 最高64000bps |
| エラー訂正機能 | PIAFS1.0、2.1 |
| データ圧縮機能 | ITU-T V.42bis |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池(別売)またはACアダプタ(別売) |
| 動作時間 | 2時間以上(単4アルカリ乾電池使用時、連続通信) |
| 消費電力 | 最大420mW(乾電池使用時) 最大900mW(ACアダプタ使用時) |
| 寸法・重量 | 50(W)×37(D)×22(H)、約20g |
項目 |
機器仕様 |
| 対応電話機 | DDIポケットfeelH"、H"、α-DATA32対応電話機 |
| 対応パソコン | PC/AT互換機(DOS/V、PC-98NX) |
| 対応OS | WindowsMe/98/98SE |
| メモリ容量 | 32MB以上 |
| 動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:25~85%(結露なきこと) |
| 電波障害防止 | VCCIクラスB |
| 付属品 | Bluetooth PCカード、Bluetooth H"用アダプタ、保証書、取扱説明書、ユーザ登録カード、CD-ROM(ドライバソフト、ユーティリティ) |
対応OS
対応OS:WindowsMe/98/98SE動作確認済みパソコン
WindowsXP/Me/98/98SE/2000 が動作するPC/AT互換機(DOS/V機、PC98NX機)![]()
![]()
![]()
![]()