無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BV100REM | BV100REX | BV55REM | BV55RE | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |
JANコード | 4580612449887 | 4580612449894 | 4580612448798 | 4580612448804 | |
方式 | 運転方式 | 常時商用給電方式 | |||
冷却方式 | 強制空冷 | 自然空冷(ファンなし) | |||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | |||
起動電圧範囲*1 | AC88±2~112±2V(入力電圧感度 標準) AC93±2~107±2V(入力電圧感度 高感度) |
||||
入力電圧範囲*2 | AC88±2~112±2V(入力電圧感度 標準) AC93±2~107±2V(入力電圧感度 高感度) |
||||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 12A/13.9A | 6A/7A | |||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | ||||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||
入力保護容量 | 15A | 10A | |||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | |||
定格出力電流 | 10A | 5.5A | |||
出力容量*4 | 1000VA/730W | 550VA/330W | |||
出力電圧(商用運転時) | 入力電圧スルー出力 | ||||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±6% | ||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||
波形歪率 | 10%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)、5%以下(抵抗負荷、定格出力時、バックアップ運転時) | 25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)、20%以下(抵抗負荷、定格出力時、バックアップ運転時) | |||
相数 | 単相2線(アース付き) | ||||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×3個 | ||||
切替時間 | 10ms以内 | ||||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/10ms以内 | ||||
バックアップ時間(最大負荷時)*5 | 3.6分(730W) | 8.5分(330W) | |||
突入電流耐量 | 700% 1サイクル | ||||
過負荷保護 |
(商用運転時) 定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。 定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。 定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。 (バックアップ運転時) 定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。 〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。 〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。 定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。 |
(商用運転時) 定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。 定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。 定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。 (バックアップ運転時) 定格容量110%以上を20秒継続したら出力停止。 定格容量125%以上を0.5秒継続したら出力停止。 定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。 |
|||
バッテリ | 種類 | リチウムイオン蓄電池 | |||
電圧/容量×個数 | DC25.2V/2900mAh×1個 | ||||
ユーザ側で交換 | - | ||||
増設 | ○(BVM100X)3台まで | - | |||
自動バッテリチェック機能 | ●(工場出荷時はON) | ||||
温度制御機能 | ●(充電オフ制御) | ||||
充電時間 | バッテリ増設なし:2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電 バッテリ増設1台:10.8時間/90%、14時間/満充電 バッテリ増設2台:18.9時間/90%、24.5時間/満充電 バッテリ増設3台:27時間/90%、35時間/満充電 |
約12時間 | |||
環境 | 使用周囲温度/湿度*6*7 | バッテリ増設なし:-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露) バッテリ増設あり:-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露) |
-10~55℃(バッテリ充電時:0~55℃)/10~90%RH(無結露) | ||
保管温度/湿度 | -20~55℃/10~90%RH(無結露) | ||||
規格 | 安全規格 | UN38.3取得 | |||
ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | ||||
設計上の標準使用期間(UPS本体/バッテリ) | 10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) | 10年(25℃)、7年(35℃)、4年(45℃)、2年(55℃) | |||
寿命カウンタ機能(UPS本体/バッテリ) | ● | ||||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||||
ディスプレイ | 3色LEDで状態表示 | ||||
外形寸法(W×D×H) | 438×400×43mm(1U) | 400×230×43mm(1U) | |||
梱包寸法(W×D×H) | 562×540×160mm | 485×295×120mm | |||
ゴム足高さ | 約12mm | ||||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ○(別売:BVP100Rが必要) | ○(別売:BVP55Rが必要) | |||
縦置き/横置き/壁面設置可能*8 | ● | ||||
本体質量 | 約8.1kg | 約7.9kg | 約4.4kg | 約4.3kg | |
梱包質量 | 約9.9kg | 約9.7kg | 約5.3kg | 約5.1kg | |
内部消費電力*9*10 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
10W/52W 31W/76W |
8W/50W 29W/74W |
8W/23W 15W/30W |
5W/20W 12W/27W |
|
騒音 | 40dB以下(商用運転時)、50dB以下(バックアップ運転時) | 40dB以下 | |||
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | PSE規格認定品/約1.8m | ||||
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) | - | ||||
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) | ●(Bコネクタ)*14*15 | ||||
接点信号入出力*11 | ●(D-sub 9pin)*14*15 | ||||
遠隔監視用ネットワーク機能 | ● | ○(ネットワークカードSC22) | ● | - | |
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||||
自動シャットダウンソフト*12 | PowerAttendant Standard Edition | ●*18 | |||
PowerAct Pro | ●*19*20 | - | |||
Simple Shutdown Software*22 | - | ● | |||
付属品 | UPS本体通信専用 USB接続ケーブル(長さ、コネクタ)*13*14*15 |
●(約2.2m、Bコネクタ) | - | - | |
遠隔監視用ネットワーク機能設定専用 USB通信ケーブル(長さ、コネクタ)*13 |
●(約1m、Micro-Bコネクタ) | - | ●(約2m、mini-Bコネクタ) | - | |
抜け防止ケーブルクランプ*16 | ● | ||||
その他 | ●ゴム足 | ||||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | BVM100X/オープン価格(約7.7kg)(W438×D400×H43mm) | - | ||
ネットワークカード | - | SC22/\71,720(税抜価格\65,200) | - | ||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant/¥211,970(税抜価格¥192,700) | - | |||
耳金具 | BVP100R/オープン価格 | BVP55R/オープン価格 | |||
壁面固定金具*17 | BVP55W/オープン価格 | ||||
縦置き固定金具(スタンド兼用) | BVP100T/オープン価格 | BVP55T/オープン価格 | |||
USB通信ケーブル(長さ、コネクタ)*13 | BUC23(5.0m、Bコネクタ)/¥4,840(税抜価格¥4,400) | BUC32(2.2m、Bコネクタ/¥3,630(税抜価格¥3,300) BUC23(5.0m、Bコネクタ)/¥4,840(税抜価格¥4,400) |
|||
保証期間 | 3年(ご愛用者登録にて5年)*21 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BV100REM/100REX
BV55REM/55RE
背面図
BV100REM
BV100REX
BV55REM
BV55RE
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。