仮想化プラットフォーム対応状況
仮想化プラットフォーム
2025年10月23日現在
| 構成 | ハイパーバイザー | システム / 製品名 | 
|---|---|---|
| HCI | AHV/ESXi | Nutanix NX | 
| HPE ProLiant DX | ||
| Dell XC | ||
| Lenovo ThinkAgile HX | ||
| Fujitsu PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud XF | ||
| ESXi | vSAN(各社) | |
| Dell VxRail | ||
| HPE SimpliVity | ||
| Cisco HyperFlex/HyperFlex Edge | ||
| Hyper-V | Azure Stack HCI(各社) | |
| 3Tier及び単独構成 ※ | ESXi | (各社) | 
| HVM | HPE Morpheus VM Essentials Software | |
| Proxmox VE | Proxmox Virtual Environment | |
| ストレージ | - | NetApp FAS / AFF / ASA | 
| HPE MSA | ||
| HPE Alletra MP | ||
| Dell PowerVault ME | ||
| Dell Unity XT | 
※ 使用する製品によって、vCenter Serverが必要になります。
詳細は「(2)3Tier及び単独構成における対応ハイパーバイザー」の注釈をご確認ください。
対応状況
ネットワークカードSC21の対応状況はこちらをご確認ください。
(1)HCI構成
| Nutanix AOS Version | Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
|---|---|---|---|---|
| PA10V | SC22 | |||
| 7.3.X | AHV | 10.3.X | 2.7.0 | 1.41 / 1.40 / 1.31 | 
| ESXi | 8.0 Update 3 | 2.7.0 | 1.41 / 1.40 / 1.31 | NEW | 
| 7.0.X | AHV | 10.0.X | 2.7.0 | 1.40 / 1.31 | 
| 2.6.0 | 1.40 / 1.31 / 1.21 | |||
| ESXi | 8.0 Update 3 | 2.7.0 / 2.6.0 | 1.40 / 1.31 | |
| 8.0 Update 2 / Update 1 | 2.7.0 / 2.6.0 | 1.40 / 1.31 | ||
| 8.0 | 2.7.0 | 1.40 / 1.31 | ||
| 7.0 Update3 | 2.7.0 / 2.6.0 | 1.40 / 1.31 | ||
| 6.10.X | AHV | 20230302.X | 2.7.0 | 1.40 / 1.31 | 
| 2.6.0 | 1.40 / 1.31 / 1.21 | |||
| ESXi | 8.0 Update 3 | 2.7.0 | 1.40 / 1.31 | |
| 2.6.0 | 1.40 / 1.31 / 1.21 | |||
| 8.0 Update 2 | 2.7.0 | 1.40 / 1.31 | ||
| 2.6.0 | 1.40 / 1.31 / 1.21 | |||
| 8.0 Update 1 | 2.7.0 / 2.6.0 | 1.40 / 1.31 | ||
| 8.0 | 2.7.0 | 1.40 / 1.31 | ||
| 7.0 Update 3 | 2.7.0 / 2.6.0 | 1.40 / 1.31 | ||
※ Nutanix AOS Version 6.8.X / 6.7.X / 6.5.X / 5.20.X / 5.15.X / 5.10.Xはメーカサポート終了しております。
| Nutanix Additional Component | バージョン | |
|---|---|---|
| Nutanix Files Version | PA10V | |
| 5.2.X | 2.7.0 | NEW | 
| 5.1.X | 2.7.0 | |
| 5.0.X | 2.7.0 / 2.6.0 | |
| Prism Central Version | PA10V | |
| pc.7.3.X | 2.7.0 | |
| pc.2024.3 | 2.7.0 / 2.6.0 | |
| pc.2024.2 | 2.7.0 / 2.6.0 | |
| File Analytics | PA10V | |
| 3.X.X | 2.7.0 / 2.6.0 / 2.5.0 / 2.4.1 / 2.4.0 / 2.3.0 / 2.2.0 / 2.1.0 | 
※ Nutanix Files Version 4.4.X、Prism Central Version PC.2024.1 / pc.2022.6はメーカサポート終了しております。
| Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
|---|---|---|---|
| PA10V | SC22 | ||
| ESXi | 8.0 Update 3 | 2.7.0 / 2.6.0 | 1.40 / 1.31 | 
| 8.0 Update 3 / Update 2 | 2.6.0 | 1.20 | |
| 8.0 Update 2 / Update 1 / 8.0 | 2.5.0 | 1.10 / 1.00 | |
| 7.0 Update 3 / Update 2 / Update 1 / 7.0 | 2.5.0 | 1.10 / 1.00 | |
システム / 製品名:Dell VxRail
システム / 製品名:HPE SimpliVity
システム / 製品名:Cisco HyperFlex / HyperFlex Edge
| Hypervisor | OS | バージョン | |
|---|---|---|---|
| PA10V | SC22 | ||
| Hyper-V | Windows Server 2022 | ー | 対応予定 | 
| Windows Server 2019 | ー | ー | |
(2)3Tier及び単独構成における対応ハイパーバイザー
| Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
|---|---|---|---|
| PA10V | SC22 | ||
| ESXi | 9.0 | 2.7.0 | 1.41 / 1.40 / 1.31 | 
| 8.0 Update 3 | 2.7.0 / 2.6.0 | 1.40 / 1.31 | |
| 8.0 Update 3 / Update 2 | 2.6.0 | 1.20 | |
| 8.0 Update 2 / Update 1 | 2.6.0 | 1.10 | |
| 8.0 Update 2 / Update 1 / 8.0 | 2.5.0 | 1.10 / 1.00 | |
| 7.0 Update 3 / Update 2 / Update 1 / 7.0 | 2.5.0 | 1.10 / 1.00 | |
※ PA10Vを使用する場合は、vCenter Serverは必須です。
※ SC22のみで仮想化環境のシャットダウン・起動を実施したい場合にはvCenter Serverは必須ではありません。
SC22はESXiにSSHで接続し、仮想マシンのシャットダウン・起動、およびとホストのシャットダウン・起動が可能です。
| Hypervisor | OS | HPE VM Essentials Manager Version | バージョン | |
|---|---|---|---|---|
| PA10V | SC22 | |||
| HVM | Ubuntu 24.04 | 8.0.5 | ― | 1.40 | 
| Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
|---|---|---|---|
| PA10V | SC22 | ||
| Proxmox VE | 9.0 | ― | 1.41 / 1.40 / 1.31 | 
| 8.4 | ― | 1.41 / 1.40 / 1.31 | |
(3)ストレージ
| ストレージ | バージョン | |||
|---|---|---|---|---|
| メーカ | シリーズ | 機種 | OS/ファームウェア | SC22 | 
| NetApp | FAS / AFF / ASA | 共通 | ONTAP 9.16 | 1.40 / 1.31 | 
| ONTAP 9.15 | 1.40 / 1.31 / 1.21 / 1.20 | |||
| ONTAP 9.14 | 1.20 | |||
| ONTAP 9.13 / 9.12 / 9.11 | 1.10 / 1.00 | |||
| ONTAP 9.10 / 9.9 / 9.8 / 9.7 / 9.6 / 9.5 / 9.4 / 9.3 | 1.10 / 1.00 | |||
| HPE | MSA | 1060 / 2060 / 2062 | IN110P001 / IN110P002 | 1.10 / 1.00 | 
| Alletra MP | B10000 | 10.4.8 | 1.40 | |
| Dell | PowerVault ME | 5012 | 5.1.1.0.5 | 1.10 / 1.00 | 
| Unity XT | 380 | 5.3.0.0.5.120 | 1.10 / 1.00 | |
ネットワークカードSC21の対応状況はこちらをご確認ください。