仮想化プラットフォーム対応状況
仮想化プラットフォーム
2024年11月8日現在
構成 | ハイパーバイザー | HWベンダ | システム/製品名 |
---|---|---|---|
HCI | AHV/ESXi | Nutanix | Nutanix NX |
HPE | Nutanix DX | ||
Dell | Nutanix XC | ||
Lenovo | Nutanix HX | ||
富士通 | Nutanix XF | ||
ESXi | 各社 | vSAN | |
Dell | VxRail | ||
HPE | SimpliVity | ||
Cisco | HyperFlex / HyperFlex Edge | ||
Hyper-V | 各社 | Azure Stack HCI | |
3Tier及び単独構成 ※ | ESXi | 各社 | - |
ストレージ | - | NetApp | FAS |
Lenovo | DM | ||
HPE | MSA | ||
Nimble | |||
3PAR | |||
Primera | |||
Dell | PowerVault ME | ||
Unity XT |
※ 使用する製品によって、vCenter Serverが必要になります。
詳細は「(2)3Tier及び単独構成における対応ハイパーバイザー」の注釈をご確認ください。
対応状況
(1)HCI構成
Nutanix AOS Version | Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | ||
---|---|---|---|---|---|
PA10V | SC21 | ||||
6.10.X | AHV | 20230302.X | 2.6.0 | 1.52 | NEW |
6.5.X | AHV | 20220304.X | 2.6.0 | 1.51 | |
2.5.0 / 2.4.1 | 1.50 | ||||
1.40 | |||||
20201105.X | 2.4.0 | 1.50 | |||
1.40 | |||||
ESXi | 7.0 Update 3 | 2.6.0 | 1.51 | ||
2.5.0 / 2.4.0 | 1.50 | ||||
1.40 | |||||
7.0 Update 2 | 2.4.0 | 1.50 | |||
1.40 |
※ Nutanix AOS Version 5.20.X / 5.15.X / 5.10.Xはメーカサポート終了しております。
Nutanix Additional Component | バージョン | |
---|---|---|
Nutanix Files Version | PA10V | |
5.0.X | 2.6.0 | NEW |
4.4.X | 2.6.0 | NEW |
Prism Central Version | PA10V | |
pc.2024.2以降 | 2.6.0 | NEW |
pc.2024.1 | 2.6.0 | |
pc.2022.6 | 2.6.0 / 2.5.0 / 2.4.1 / 2.4.0 | |
File Analytics | PA10V | |
3.X.X | 2.6.0 / 2.5.0 / 2.4.1 / 2.4.0 / 2.3.0 / 2.2.0 / 2.1.0 |
Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
---|---|---|---|
PA10V | SC21 | ||
ESXi | 8.0 Update 3 | 2.6.0 | 1.51 |
8.0 Update 2 | 2.6.0 / 2.5.0 | 1.51 | |
8.0 Update 1 | 2.5.0 | 1.51 /1.50 | |
8.0 | 2.5.0 | 1.51 | |
7.0 Update 3 / Update 2 / Update 1 / 7.0 |
2.5.0 | 1.51 | |
2.2.0 | 1.30 |
VxRail System Version | Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
---|---|---|---|---|
PA10V | SC21 | |||
7.0.300 | ESXi | 7.0 Update 3 | 2.2.0 | 1.30 |
7.0.240 | ESXi | 7.0 Update 2 | 2.2.0 | 1.30 |
7.0.132 | ESXi | 7.0 Update 1 | ― | 1.30 |
Omnistack Version | Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
---|---|---|---|---|
PA10V | SC21 | |||
4.1.0 | ESXi | 7.0 Update 1 | 2.1.0 | 1.30 |
4.0.1 | ESXi | 6.7 | 2.0.0 | 1.20 |
HX Version | Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
---|---|---|---|---|
PA10V | SC21 | |||
4.5 (2a) | ESXi | 7.0 Update 2 | 2.1.0 | 1.30 |
4.5 (1a) | ESXi | 7.0 Update 1 | 2.1.0 | 1.30 |
4.0 (2c) | ESXi | 6.7 | 2.0.0 | 1.20 |
Hypervisor | OS | バージョン | |
---|---|---|---|
PA10V | SC21 | ||
Hyper-V | Windows Server 2019 | ー | 1.30 |
(2)3Tier及び単独構成における対応ハイパーバイザー
Hypervisor | Hypervisor Version | バージョン | |
---|---|---|---|
PA10V | SC21 | ||
ESXi | 8.0 Update 3 | 2.6.0 | 1.51 |
8.0 Update 2 | 2.6.0 | 1.51 / 1.50 | |
2.5.0 | 1.51 | ||
8.0 Update 1 | 2.5.0 | 1.51 | |
2.6.0 / 2.5.0 / 2.4.0 | 1.50 | ||
8.0 | 2.5.0 | 1.51 | |
7.0 Update 3 | 2.5.0 | 1.51 | |
2.4.0 | 1.40 | ||
2.3.0 / 2.2.0 | 1.30 | ||
7.0 Update 2 | 2.5.0 | 1.51 | |
2.4.0 | 1.50 | ||
1.40 | |||
2.2.0 | 1.30 | ||
7.0 Update 1 / 7.0 | 2.5.0 | 1.51 | |
2.2.0 | 1.30 | ||
2.1.0 | 1.30 |
※ PA10Vを使用する場合は、vCenter Serverは必須です。
※ SC21のみで仮想化環境のシャットダウン・起動を実施したい場合にはvCenter Serverは必須ではありません。
SC21はESXiにSSHで接続し、仮想マシンのシャットダウン・起動、およびとホストのシャットダウン・起動が可能です。
(3)ストレージ
ストレージ | バージョン | |||
---|---|---|---|---|
メーカ | シリーズ | 機種 | OS/ファームウェア | SC21 |
NetApp | FAS | 共通 | ONTAP 9.15 | 1.52 / 1.51 |
ONTAP 9.14 / 9.13 / 9.12 / 9.11 / 9.10 / 9.9 / 9.8 / 9.7 / 9.6 / 9.5 / 9.4 / 9.3 |
1.51 | |||
ONTAP 9.9 | 1.30 | |||
ONTAP 9.8 | 1.30 | |||
1.20 | ||||
ONTAP 9.7 | 1.10 | |||
ONTAP 9.6 | 1.01 | |||
ONTAP 9.5 / 9.3 | 1.00 | |||
Lenovo | DM | 3000H | ONTAP 9.6 | 1.01 |
HPE | MSA | 1060 / 2060 / 2062 | IN110P001 / IN110P002 | 1.50 |
IN100R003 | 1.20 | |||
Nimble | AF20 | 5.0.10.0-7427 19-opt | 1.10 | |
3PAR | 8200 | 3.3.1.410 | 1.10 | |
Primera | A630 | 4.1.31 | 1.20 | |
Dell | PowerVault ME | 5012 | 5.1.1.0.5 | 1.50 |
Unity XT | 380 | 5.3.0.0.5.120 | 1.50 |