バックアップ電源監視機能について説明します。 | ||
1.バックアップ電源監視機能の概要 | ||
(1) | パソコンに接続してあるバックアップ電源と通信し、バックアップ電源の状態を監視できます。 | |
(2) | 同一ネットワーク上にある他のバックアップ電源と通信し、バックアップ電源の状態を監視できます。 | |
(3) | バックアップ電源で発生するイベントやデータを記録できます。 | |
(4) | ネットワーク上のパソコンにバックアップ電源で発生した各種イベント情報を通知できます。 | |
(5) | バックアップ電源をシャットダウンさせる順序を設定できます。 | |
2.バックアップ電源監視機能の起動方法 | ||
(1) | バックアップ電源監視機能は、パソコンを起動したときに、自動的に起動します。 | |
[備考] 各機能の詳細については、[バックアップ電源監視モニタ]と[バックアップ電源監視モニタの各メニュー説明]をご参照ください。 |